Stasiun KRL Duren Kalibata
Stasiun Duren Kalibata (DRN) merupakan stasiun kereta api kelas II yang berada di Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan.
Stasiun yang terletak pada ketinggian +26 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan hanya melayani rute KRL Commuter Line.
Stasiun ini letaknya dekat dengan Kompleks Perumahan DPR RI, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Apartemen Woodland Park Residence, Kalibata Plaza, dan Kalibata City.
Jadwal Paling Pagi Dan Malam
- Jadwal paling awal dari stasiun Manggarai 04:43
- Jadwal paling awal dari stasiun Angke 04:48
- Jadwal paling awal dari stasiun Depok / Bogor 04:57
- Jadwal paling awal dari stasiun Jakarta Kota 04:59
- Jadwal paling akhir dari stasiun Nambo 20:24
- Jadwal paling akhir dari stasiun Jakarta Kota 19:44
- Jadwal paling akhir dari stasiun Depok / Bogor 21:19
- Jadwal paling akhir dari stasiun Kampung Bandan 21:39
- Jadwal paling akhir dari stasiun Manggarai 22:09
Jadwal KRL Duren Kalibata Terbaru
No KRL | Duren Kalibata | Tujuan Akhir | Tiba |
D1/11529 | 04:43 | Manggarai | 04:53 |
1707 | 04:48 | Angke | 05:24 |
D1/11531 | 04:54 | Manggarai | 05:04 |
D1/11572 | 04:57 | Bogor | 05:59 |
1043 | 04:59 | Jakarta Kota | 05:33 |
1024 | 05:02 | Bogor | 06:04 |
1045 | 05:04 | Jakarta Kota | 05:39 |
1601 | 05:09 | Angke | 05:45 |
1047 | 05:14 | Jakarta Kota | 05:48 |
1521 | 05:19 | Angke | 05:54 |
1030 | 05:22 | Bogor | 06:24 |
1711 | 05:24 | Angke | 06:00 |
1049 | 05:29 | Jakarta Kota | 06:03 |
1051 | 05:34 | Jakarta Kota | 06:09 |
1034 | 05:37 | Bogor | 06:39 |
1523 | 05:39 | Angke | 06:14 |
D1/11578 | 05:43 | Depok | 06:15 |
1053 | 05:44 | Jakarta Kota | 06:18 |
1603 | 05:49 | Angke | 06:25 |
1038 | 05:52 | Bogor | 06:54 |
1715 | 05:54 | Angke | 06:30 |
1055 | 05:59 | Jakarta Kota | 06:33 |
1057 | 06:04 | Jakarta Kota | 06:39 |
1525 | 06:09 | Angke | 06:44 |
1702 | 06:12 | Bogor | 07:14 |
1719 | 06:14 | Kampung Bandan | 06:57 |
1044 | 06:17 | Bogor | 07:19 |
1605 | 06:19 | Angke | 06:55 |
1046 | 06:22 | Bogor | 07:24 |
1059 | 06:24 | Jakarta Kota | 06:58 |
D1/11215 | 06:29 | Jakarta Kota | 07:03 |
1048 | 06:32 | Bogor | 07:34 |
D1/11059 | 06:34 | Angke | 07:10 |
1527 | 06:39 | Angke | 07:14 |
1522 | 06:42 | Bogor | 07:44 |
1063 | 06:44 | Jakarta Kota | 07:17 |
1050 | 06:47 | Bogor | 07:49 |
1065 | 06:49 | Jakarta Kota | 07:26 |
1602 | 06:54 | Bogor | 07:54 |
1723 | 06:54 | Kampung Bandan | 07:38 |
1052 | 06:58 | Bogor | 08:02 |
1067 | 06:59 | Jakarta Kota | 07:33 |
1054 | 07:03 | Bogor | 08:05 |
1069 | 07:04 | Jakarta Kota | 07:38 |
1706 | 07:08 | Depok | 07:40 |
1529 | 07:09 | Angke | 07:45 |
1524 | 07:13 | Bogor | 08:15 |
1071 | 07:14 | Jakarta Kota | 07:48 |
1727 | 07:19 | Kampung Bandan | 08:03 |
1056 | 07:20 | Depok | 07:52 |
1609 | 07:24 | Angke | 08:00 |
1058 | 07:27 | Bogor | 08:29 |
1073 | 07:29 | Jakarta Kota | 08:04 |
1710 | 07:32 | Bogor | 08:34 |
1075 | 07:34 | Jakarta Kota | 08:08 |
1604 | 07:37 | Depok | 08:09 |
1060 | 07:41 | Bogor | 08:43 |
1077 | 07:44 | Jakarta Kota | 08:18 |
1526 | 07:45 | Bogor | 08:47 |
1731 | 07:49 | Kampung Bandan | 08:32 |
1062 | 07:51 | Bogor | 08:52 |
1531 | 07:54 | Angke | 08:30 |
1606 | 07:56 | Nambo | 08:58 |
1079 | 07:59 | Jakarta Kota | 08:33 |
1064 | 08:00 | Bogor | 09:02 |
No KRL | Duren Kalibata | Tujuan Akhir | Tiba |
1081 | 08:04 | Jakarta Kota | 08:38 |
1714 | 08:05 | Bogor | 09:07 |
1613 | 08:09 | Angke | 08:45 |
1066 | 08:09 | Bogor | 09:11 |
1528 | 08:13 | Bogor | 09:15 |
1735 | 08:14 | Kampung Bandan | 08:57 |
1068 | 08:18 | Depok | 08:50 |
1083 | 08:19 | Jakarta Kota | 08:54 |
1533 | 08:24 | Angke | 09:00 |
1718 | 08:24 | Depok | 08:55 |
1070 | 08:28 | Bogor | 09:30 |
1085 | 08:29 | Jakarta Kota | 09:03 |
1072 | 08:33 | Bogor | 09:35 |
1087 | 08:34 | Jakarta Kota | 09:08 |
1608 | 08:38 | Depok | 09:10 |
1615 | 08:39 | Angke | 09:15 |
1530 | 08:43 | Bogor | 09:45 |
1739 | 08:44 | Kampung Bandan | 09:27 |
1074 | 08:47 | Bogor | 09:50 |
1089 | 08:49 | Jakarta Kota | 09:24 |
1722 | 08:54 | Bogor | 09:55 |
1535 | 08:54 | Manggarai | 09:04 |
1076 | 08:59 | Bogor | 10:01 |
1617 | 09:02 | Angke | 09:40 |
1078 | 09:04 | Bogor | 10:06 |
1091 | 09:07 | Jakarta Kota | 09:42 |
1610 | 09:09 | Bogor | 10:11 |
1743 | 09:12 | Kampung Bandan | 09:55 |
1532 | 09:14 | Nambo | 10:17 |
1093 | 09:17 | Jakarta Kota | 09:51 |
1080 | 09:19 | Bogor | 10:21 |
1537 | 09:22 | Angke | 09:57 |
1612 | 09:24 | Bogor | 10:26 |
1095 | 09:27 | Manggarai | 09:40 |
1082 | 09:30 | Depok | 10:01 |
1097 | 09:32 | Jakarta Kota | 10:07 |
1084 | 09:35 | Bogor | 10:37 |
1747 | 09:37 | Kampung Bandan | 10:20 |
1726 | 09:39 | Bogor | 10:41 |
1099 | 09:42 | Jakarta Kota | 10:18 |
1534 | 09:44 | Depok | 10:16 |
1619 | 09:47 | Angke | 10:23 |
1086 | 09:48 | Depok | 10:21 |
1539 | 09:52 | Angke | 10:27 |
1614 | 09:54 | Depok | 10:26 |
1101 | 09:57 | Jakarta Kota | 10:31 |
1088 | 09:59 | Bogor | 11:01 |
1103 | 10:02 | Jakarta Kota | 10:36 |
1730 | 10:04 | Depok | 10:37 |
1751 | 10:07 | Kampung Bandan | 10:50 |
1090 | 10:10 | Bogor | 11:12 |
1105 | 10:12 | Jakarta Kota | 10:46 |
1621 | 10:17 | Angke | 10:53 |
1616 | 10:20 | Bogor | 11:22 |
1541 | 10:23 | Angke | 10:58 |
1092 | 10:26 | Bogor | 11:28 |
1107 | 10:28 | Jakarta Kota | 11:02 |
1734 | 10:32 | Bogor | 11:33 |
1109 | 10:33 | Jakarta Kota | 11:07 |
1094 | 10:37 | Bogor | 11:38 |
1755 | 10:38 | Kampung Bandan | 11:21 |
1538 | 10:41 | Bogor | 11:43 |
1738 | 10:50 | Bogor | 11:53 |
1543 | 10:53 | Angke | 11:28 |
1098 | 10:55 | Bogor | 11:58 |
1113 | 10:58 | Jakarta Kota | 11:32 |
No KRL | Duren Kalibata | Tujuan Akhir | Tiba |
1100 | 11:01 | Bogor | 12:03 |
1759 | 11:04 | Kampung Bandan | 11:48 |
1618 | 11:06 | Bogor | 12:08 |
1115 | 11:09 | Jakarta Kota | 11:45 |
1540 | 11:11 | Bogor | 12:13 |
1625 | 11:14 | Angke | 11:50 |
1102 | 11:16 | Depok | 11:48 |
1117 | 11:19 | Jakarta Kota | 11:53 |
1742 | 11:21 | Cikini | 15:01 |
1545 | 11:24 | Angke | 11:59 |
1104 | 11:27 | Bogor | 12:29 |
1119 | 11:29 | Jakarta Kota | 12:03 |
1106 | 11:34 | Bogor | 12:36 |
1763 | 11:39 | Kampung Bandan | 12:22 |
1620 | 11:39 | Depok | 12:11 |
1542 | 11:44 | Bogor | 12:46 |
1123 | 11:49 | Jakarta Kota | 12:23 |
1108 | 11:50 | Bogor | 12:51 |
1547 | 11:54 | Angke | 12:28 |
1746 | 11:55 | Bogor | 12:56 |
1110 | 11:59 | Bogor | 13:01 |
1125 | 11:59 | Jakarta Kota | 12:33 |
1622 | 12:04 | Nambo | 13:07 |
1767 | 12:10 | Kampung Bandan | 12:53 |
1544 | 12:15 | Depok | 12:46 |
1129 | 12:20 | Jakarta Kota | 12:56 |
1750 | 12:20 | Bogor | 13:21 |
1114 | 12:25 | Bogor | 13:26 |
1116 | 12:29 | Bogor | 13:31 |
1131 | 12:31 | Jakarta Kota | 13:05 |
1133 | 12:36 | Jakarta Kota | 13:11 |
1118 | 12:38 | Bogor | 13:41 |
1629 | 12:41 | Angke | 13:17 |
1754 | 12:44 | Bogor | 13:46 |
1135 | 12:46 | Jakarta Kota | 13:20 |
1546 | 12:49 | Depok | 13:21 |
1771 | 12:51 | Kampung Bandan | 13:34 |
1120 | 12:53 | Bogor | 13:56 |
1137 | 12:57 | Jakarta Kota | 13:32 |
1551 | 13:02 | Angke | 13:39 |
1626 | 13:04 | Bogor | 14:06 |
1139 | 13:07 | Jakarta Kota | 13:41 |
1124 | 13:08 | Bogor | 14:11 |
1631 | 13:12 | Angke | 13:48 |
1758 | 13:14 | Bogor | 14:16 |
1141 | 13:17 | Jakarta Kota | 13:51 |
1548 | 13:19 | Nambo | 14:22 |
1775 | 13:22 | Kampung Bandan | 14:10 |
1126 | 13:23 | Bogor | 14:26 |
1145 | 13:32 | Jakarta Kota | 14:06 |
1633 | 13:39 | Angke | 14:15 |
1130 | 13:40 | Bogor | 14:41 |
1553 | 13:44 | Angke | 14:19 |
1132 | 13:49 | Bogor | 14:51 |
1147 | 13:49 | Jakarta Kota | 14:23 |
1762 | 13:54 | Depok | 14:26 |
1149 | 13:59 | Jakarta Kota | 14:34 |
1134 | 13:59 | Bogor | 15:01 |
1779 | 14:04 | Kampung Bandan | 14:48 |
1555 | 14:09 | Angke | 14:44 |
1136 | 14:11 | Bogor | 15:13 |
1151 | 14:14 | Jakarta Kota | 14:48 |
1138 | 14:16 | Bogor | 15:18 |
1637 | 14:19 | Angke | 14:55 |
1766 | 14:21 | Bogor | 15:23 |
1153 | 14:24 | Jakarta Kota | 14:59 |
No KRL | Duren Kalibata | Tujuan Akhir | Tiba |
1140 | 14:26 | Bogor | 15:28 |
1630 | 14:32 | Bogor | 15:34 |
1557 | 14:34 | Angke | 15:09 |
1142 | 14:36 | Bogor | 15:39 |
1783 | 14:39 | Kampung Bandan | 15:22 |
1552 | 14:42 | Bogor | 15:44 |
1157 | 14:44 | Jakarta Kota | 15:18 |
1770 | 14:47 | Depok | 15:19 |
1159 | 14:49 | Jakarta Kota | 15:23 |
1559 | 14:54 | Angke | 15:29 |
1146 | 14:57 | Bogor | 15:59 |
1161 | 14:59 | Jakarta Kota | 15:34 |
1632 | 15:02 | Bogor | 16:04 |
1787 | 15:04 | Kampung Bandan | 15:49 |
1554 | 15:07 | Bogor | 16:09 |
1639 | 15:09 | Angke | 15:46 |
1148 | 15:12 | Bogor | 16:14 |
1163 | 15:14 | Jakarta Kota | 15:49 |
1634 | 15:16 | Bogor | 16:19 |
1150 | 15:20 | Bogor | 16:24 |
1774 | 15:24 | Bogor | 16:29 |
1561 | 15:24 | Angke | 15:59 |
1152 | 15:29 | Bogor | 16:33 |
1167 | 15:29 | Jakarta Kota | 16:03 |
1791 | 15:34 | Angke | 16:10 |
1556 | 15:35 | Bogor | 16:38 |
1641 | 15:39 | Angke | 16:15 |
1154 | 15:44 | Bogor | 16:48 |
1169 | 15:44 | Jakarta Kota | 16:18 |
1563 | 15:54 | Angke | 16:29 |
1558 | 15:54 | Nambo | 16:58 |
1173 | 15:59 | Jakarta Kota | 16:33 |
1158 | 16:00 | Bogor | 17:03 |
1795 | 16:04 | Angke | 16:40 |
1778 | 16:05 | Bogor | 17:08 |
1643 | 16:09 | Angke | 16:45 |
1160 | 16:10 | Bogor | 17:13 |
1638 | 16:15 | Bogor | 17:18 |
1560 | 16:20 | Bogor | 17:23 |
1565 | 16:21 | Angke | 16:56 |
1162 | 16:25 | Bogor | 17:28 |
1177 | 16:26 | Jakarta Kota | 17:00 |
1164 | 16:31 | Bogor | 17:33 |
1179 | 16:31 | Jakarta Kota | 17:06 |
1782 | 16:36 | Bogor | 17:38 |
1799 | 16:37 | Kampung Bandan | 17:20 |
1166 | 16:42 | Bogor | 17:43 |
1181 | 16:42 | Jakarta Kota | 17:16 |
1562 | 16:46 | Bogor | 17:48 |
1567 | 16:47 | Duri | 17:19 |
1640 | 16:51 | Bogor | 17:53 |
1645 | 16:52 | Angke | 17:28 |
1168 | 16:56 | Bogor | 17:58 |
1183 | 16:57 | Jakarta Kota | 17:33 |
1170 | 17:04 | Bogor | 18:06 |
1803 | 17:04 | Kampung Bandan | 17:49 |
1172 | 17:09 | Bogor | 18:11 |
1786 | 17:14 | Bogor | 18:16 |
1174 | 17:20 | Bogor | 18:21 |
1647 | 17:22 | Angke | 17:58 |
1564 | 17:24 | Nambo | 18:27 |
1187 | 17:28 | Jakarta Kota | 18:02 |
1642 | 17:34 | Bogor | 18:36 |
1807 | 17:36 | Angke | 18:12 |
1176 | 17:39 | Bogor | 18:41 |
1189 | 17:41 | Jakarta Kota | 18:15 |
No KRL | Duren Kalibata | Tujuan Akhir | Tiba |
1178 | 17:44 | Bogor | 18:46 |
1191 | 17:46 | Jakarta Kota | 18:21 |
1790 | 17:49 | Bogor | 18:51 |
1569 | 17:51 | Angke | 18:26 |
1566 | 17:54 | Bogor | 18:56 |
1193 | 17:58 | Jakarta Kota | 18:33 |
1180 | 17:59 | Bogor | 19:01 |
1644 | 18:04 | Bogor | 19:06 |
1649 | 18:06 | Angke | 18:42 |
1182 | 18:09 | Bogor | 19:11 |
1195 | 18:11 | Jakarta Kota | 18:45 |
1568 | 18:14 | Bogor | 19:16 |
1811 | 18:16 | Angke | 18:52 |
1794 | 18:19 | Bogor | 19:21 |
1571 | 18:21 | Angke | 18:56 |
1184 | 18:24 | Bogor | 19:26 |
1197 | 18:26 | Jakarta Kota | 19:02 |
1646 | 18:34 | Bogor | 19:36 |
1651 | 18:36 | Angke | 19:12 |
1201 | 18:41 | Jakarta Kota | 19:15 |
1573 | 18:46 | Angke | 19:24 |
1798 | 18:49 | Bogor | 19:51 |
1815 | 18:51 | Angke | 19:29 |
1188 | 18:54 | Bogor | 19:56 |
1203 | 18:56 | Jakarta Kota | 19:30 |
1190 | 19:00 | Bogor | 20:01 |
1205 | 19:01 | Jakarta Kota | 19:36 |
1648 | 19:04 | Bogor | 20:06 |
1802 | 19:09 | Bogor | 20:11 |
1653 | 19:09 | Angke | 19:45 |
1207 | 19:14 | Jakarta Kota | 19:48 |
1192 | 19:14 | Bogor | 20:16 |
1575 | 19:19 | Angke | 19:55 |
1570 | 19:19 | Nambo | 20:22 |
1194 | 19:24 | Bogor | 20:26 |
1209 | 19:29 | Jakarta Kota | 20:03 |
1196 | 19:31 | Bogor | 20:31 |
1211 | 19:34 | Jakarta Kota | 20:09 |
1806 | 19:35 | Bogor | 20:36 |
1572 | 19:39 | Bogor | 20:41 |
1198 | 19:44 | Bogor | 20:46 |
1213 | 19:44 | Jakarta Kota | 20:18 |
1650 | 19:49 | Bogor | 20:51 |
1202 | 19:59 | Bogor | 21:01 |
1657 | 20:04 | Manggarai | 20:15 |
1574 | 20:04 | Bogor | 21:06 |
1810 | 20:09 | Bogor | 21:11 |
1204 | 20:14 | Bogor | 21:16 |
1206 | 20:19 | Bogor | 21:21 |
1652 | 20:24 | Nambo | 21:26 |
1579 | 20:24 | Manggarai | 20:35 |
1208 | 20:29 | Bogor | 21:31 |
1576 | 20:35 | Bogor | 21:37 |
1210 | 20:44 | Bogor | 21:46 |
1814 | 20:49 | Bogor | 21:51 |
1581 | 20:49 | Manggarai | 21:00 |
1654 | 20:54 | Bogor | 21:56 |
1212 | 20:59 | Depok | 21:31 |
1214 | 21:04 | Bogor | 22:06 |
1661 | 21:09 | Manggarai | 21:20 |
1835 | 21:14 | Manggarai | 21:26 |
1818 | 21:19 | Bogor | 22:21 |
1229 | 21:24 | Manggarai | 21:35 |
1663 | 21:39 | Kampung Bandan | 22:22 |
1239 | 22:09 | Manggarai | 22:19 |
