Jadwal Paling Pagi Dan Malam
- Paling pagi tujuan Manggarai 04:46
- Paling pagi tujuan Tanah Abang, Duri, Angke 04:51
- Paling pagi tujuan Depok / Bogor 04:54
- Paling pagi tujuan Jakarta Kota 05:02
- Paling malam tujuan Jakarta Kota 21:32
- Paling malam tujuan Nambo 20:21
- Paling malam tujuan Depok / Bogor 22:50
- Paling malam tujuan Tanah Abang, Duri, Angke, Kp Bandan 21:42
- Paling malam tujuan Manggarai 22:57
Jadwal KRL Cawang Terbaru
No KRL | Cawang | Tujuan Akhir | Tiba |
1022 | 04:38 | Bogor | 05:43 |
1757-1758 | 04:54 | Jatinegara | 05:59 |
1026 | 04:58 | Bogor | 06:03 |
1049 | 04:59 | Jakarta Kota | 05:30 |
1651-1652 | 05:04 | Angke | 05:37 |
1051 | 05:09 | Jakarta Kota | 05:40 |
1571-1572 | 05:14 | Angke | 05:46 |
1053 | 05:19 | Jakarta Kota | 05:51 |
1761-1762 | 05:24 | Jatinegara | 06:29 |
1055 | 05:29 | Jakarta Kota | 06:00 |
1038 | 05:33 | Bogor | 06:38 |
1653-1654 | 05:34 | Angke | 06:07 |
1057 | 05:39 | Jakarta Kota | 06:10 |
1573-1574 | 05:44 | Angke | 06:16 |
1042 | 05:48 | Bogor | 06:53 |
1059 | 05:49 | Jakarta Kota | 06:20 |
1765-1766 | 05:54 | Jatinegara | 06:59 |
1061 | 05:59 | Jakarta Kota | 06:31 |
1655-1656 | 06:04 | Angke | 06:37 |
1063 | 06:08 | Jakarta Kota | 06:39 |
1752 | 06:08 | Bogor | 07:13 |
1050 | 06:13 | Bogor | 07:18 |
1575-1576 | 06:14 | Angke | 06:46 |
1065 | 06:19 | Jakarta Kota | 06:52 |
1052 | 06:23 | Bogor | 07:28 |
1769-1770 | 06:24 | Jatinegara | 07:30 |
1572 | 06:28 | Bogor | 07:33 |
1067 | 06:29 | Jakarta Kota | 07:01 |
1054 | 06:33 | Bogor | 07:38 |
1657-1658 | 06:34 | Angke | 07:07 |
1652 | 06:38 | Bogor | 07:43 |
1069 | 06:39 | Jakarta Kota | 07:10 |
1056 | 06:43 | Bogor | 07:48 |
1577-1578 | 06:44 | Angke | 07:16 |
1756 | 06:48 | Bogor | 07:53 |
1071 | 06:49 | Jakarta Kota | 07:20 |
1058 | 06:53 | Bogor | 07:58 |
1773-1774 | 06:54 | Jatinegara | 07:59 |
1574 | 06:58 | Bogor | 08:03 |
1073 | 06:59 | Jakarta Kota | 07:31 |
1060 | 07:03 | Bogor | 08:08 |
1659-1660 | 07:04 | Angke | 07:37 |
1654 | 07:08 | Bogor | 08:13 |
1075 | 07:09 | Jakarta Kota | 07:40 |
1062 | 07:13 | Bogor | 08:18 |
1579-1580 | 07:14 | Angke | 07:46 |
1760 | 07:18 | Depok | 07:53 |
1077 | 07:19 | Jakarta Kota | 07:50 |
1064 | 07:22 | Bogor | 08:28 |
1777-1778 | 07:24 | Jatinegara | 08:29 |
1576 | 07:28 | Nambo | 08:34 |
1079 | 07:29 | Jakarta Kota | 08:00 |
1066 | 07:34 | Bogor | 08:38 |
1661-1662 | 07:34 | Angke | 08:07 |
1656 | 07:38 | Bogor | 08:43 |
1081 | 07:39 | Jakarta Kota | 08:14 |
1068 | 07:43 | Bogor | 08:48 |
1581-1582 | 07:44 | Angke | 08:16 |
1764 | 07:48 | Bogor | 08:53 |
1083 | 07:49 | Jakarta Kota | 08:19 |
1070 | 07:52 | Bogor | 08:58 |
1781-1782 | 07:54 | Jatinegara | 08:58 |
1072 | 07:59 | Bogor | 09:03 |
1085 | 07:59 | Jakarta Kota | 08:30 |
1578 | 08:03 | Bogor | 09:08 |
No KRL | Cawang | Tujuan Akhir | Tiba |
1663 | 08:04 | Angke | 08:37 |
1658 | 08:08 | Bogor | 09:13 |
1087 | 08:09 | Jakarta Kota | 08:39 |
1074 | 08:13 | Bogor | 09:18 |
1583-1584 | 08:14 | Angke | 08:46 |
1768 | 08:18 | Depok | 08:53 |
1089 | 08:19 | Jakarta Kota | 08:51 |
1076 | 08:24 | Bogor | 09:28 |
1785-1786 | 08:24 | Jatinegara | 09:28 |
1580 | 08:28 | Bogor | 09:33 |
1091 | 08:29 | Jakarta Kota | 09:00 |
1078 | 08:32 | Bogor | 09:38 |
1665-1666 | 08:34 | Angke | 09:07 |
1660 | 08:38 | Bogor | 09:43 |
1093 | 08:39 | Jakarta Kota | 09:10 |
1585-1586 | 08:44 | Angke | 09:16 |
1080 | 08:44 | Bogor | 09:48 |
1772 | 08:48 | Bogor | 09:53 |
1095 | 08:49 | Jakarta Kota | 09:20 |
1082 | 08:54 | Bogor | 09:58 |
1789-1790 | 08:54 | Jatinegara | 09:58 |
1582 | 08:58 | Bogor | 10:03 |
1097 | 08:59 | Jakarta Kota | 09:29 |
1084 | 09:03 | Bogor | 10:08 |
1667-1668 | 09:04 | Angke | 09:37 |
1662 | 09:08 | Bogor | 10:13 |
1099 | 09:09 | Jakarta Kota | 09:40 |
1086 | 09:12 | Bogor | 10:18 |
1587-1588 | 09:14 | Angke | 09:46 |
1776 | 09:18 | Depok | 09:53 |
1101 | 09:19 | Jakarta Kota | 09:50 |
1088 | 09:23 | Bogor | 10:28 |
1793-1794 | 09:24 | Jatinegara | 10:28 |
1584 | 09:28 | Bogor | 10:33 |
1103 | 09:29 | Jakarta Kota | 10:00 |
1090 | 09:33 | Bogor | 10:38 |
1669-1670 | 09:34 | Angke | 10:07 |
1664 | 09:38 | Nambo | 10:44 |
1105 | 09:39 | Jakarta Kota | 10:10 |
1797-1798 | 09:44 | Jatinegara | 10:49 |
1092 | 09:45 | Bogor | 10:48 |
1780 | 09:49 | Bogor | 10:53 |
1107 | 09:49 | Jakarta Kota | 10:20 |
1094 | 09:53 | Bogor | 10:58 |
1589-1590 | 09:54 | Angke | 10:26 |
1109 | 09:59 | Jakarta Kota | 10:32 |
1671-1672 | 10:04 | Angke | 10:37 |
1096 | 10:04 | Bogor | 11:08 |
1666 | 10:08 | Bogor | 11:13 |
1111 | 10:09 | Jakarta Kota | 10:40 |
1591-1592 | 10:14 | Angke | 10:46 |
1784 | 10:18 | Depok | 10:53 |
1113 | 10:19 | Jakarta Kota | 10:49 |
1100 | 10:23 | Bogor | 11:28 |
1801-1802 | 10:24 | Jatinegara | 11:29 |
1588 | 10:28 | Bogor | 11:33 |
1115 | 10:29 | Jakarta Kota | 11:00 |
1102 | 10:33 | Bogor | 11:38 |
1673-1674 | 10:34 | Angke | 11:07 |
1117 | 10:39 | Jakarta Kota | 11:09 |
1593-1594 | 10:44 | Angke | 11:16 |
1788 | 10:48 | Bogor | 11:53 |
1119 | 10:49 | Jakarta Kota | 11:21 |
1106 | 10:53 | Bogor | 11:58 |
1805-1806 | 10:54 | Jatinegara | 11:59 |
1121 | 10:59 | Jakarta Kota | 11:31 |
No KRL | Cawang | Tujuan Akhir | Tiba |
1108 | 10:59 | Bogor | 12:04 |
1590 | 11:03 | Nambo | 12:10 |
1675-1676 | 11:04 | Angke | 11:37 |
1123 | 11:09 | Jakarta Kota | 11:40 |
1595-1596 | 11:14 | Angke | 11:46 |
1792 | 11:18 | Depok | 11:53 |
1125 | 11:19 | Jakarta Kota | 11:50 |
1112 | 11:23 | Bogor | 12:28 |
1809-1810 | 11:24 | Jatinegara | 12:29 |
1592 | 11:28 | Bogor | 12:33 |
1127 | 11:29 | Jakarta Kota | 12:00 |
1114 | 11:33 | Bogor | 12:38 |
1677-1678 | 11:34 | Angke | 12:07 |
1672 | 11:38 | Bogor | 12:43 |
1129 | 11:39 | Jakarta Kota | 12:13 |
1597-1598 | 11:44 | Angke | 12:16 |
1796 | 11:48 | Bogor | 12:53 |
1131 | 11:49 | Jakarta Kota | 12:20 |
1118 | 11:53 | Bogor | 12:58 |
1813-1814 | 11:54 | Jatinegara | 12:59 |
1594 | 11:58 | Depok | 12:33 |
1133 | 11:59 | Jakarta Kota | 12:30 |
1679-1680 | 12:04 | Angke | 12:37 |
1674 | 12:08 | Bogor | 13:13 |
1135 | 12:09 | Jakarta Kota | 12:40 |
1122 | 12:13 | Bogor | 13:18 |
1599-1600 | 12:14 | Angke | 12:46 |
1800 | 12:18 | Bogor | 13:23 |
1137 | 12:19 | Jakarta Kota | 12:49 |
1817-1818 | 12:24 | Jatinegara | 13:29 |
1596 | 12:28 | Bogor | 13:33 |
1139 | 12:29 | Jakarta Kota | 13:00 |
1126 | 12:33 | Bogor | 13:38 |
1681-1682 | 12:34 | Angke | 13:07 |
1676 | 12:38 | Bogor | 13:43 |
1141 | 12:39 | Jakarta Kota | 13:10 |
1128 | 12:42 | Bogor | 13:48 |
1601-1602 | 12:44 | Angke | 13:16 |
1804 | 12:48 | Bogor | 13:53 |
1143 | 12:49 | Jakarta Kota | 13:20 |
1821-1822 | 12:54 | Jatinegara | 13:59 |
1598 | 12:58 | Depok | 13:33 |
1145 | 12:59 | Jakarta Kota | 13:30 |
1132 | 13:03 | Bogor | 14:08 |
1683-1684 | 13:04 | Angke | 13:37 |
1147 | 13:09 | Jakarta Kota | 13:40 |
1134 | 13:13 | Bogor | 14:18 |
1603-1604 | 13:14 | Angke | 13:46 |
1808 | 13:18 | Bogor | 14:23 |
1149 | 13:19 | Jakarta Kota | 13:50 |
1825-1826 | 13:24 | Jatinegara | 14:29 |
1600 | 13:28 | Bogor | 14:33 |
1151 | 13:29 | Jakarta Kota | 14:00 |
1138 | 13:33 | Bogor | 14:38 |
1685-1686 | 13:34 | Angke | 14:07 |
1680 | 13:38 | Nambo | 14:44 |
1153 | 13:39 | Jakarta Kota | 14:10 |
1140 | 13:43 | Bogor | 14:48 |
1605-1606 | 13:44 | Angke | 14:16 |
1812 | 13:48 | Bogor | 14:53 |
1155 | 13:49 | Jakarta Kota | 14:20 |
1829-1830 | 13:54 | Jatinegara | 14:59 |
1602 | 13:58 | Depok | 14:33 |
1157 | 13:59 | Jakarta Kota | 14:30 |
1144 | 14:03 | Bogor | 15:08 |
1687-1688 | 14:04 | Angke | 14:37 |
No KRL | Cawang | Tujuan Akhir | Tiba |
1682 | 14:08 | Bogor | 15:13 |
1159 | 14:09 | Jakarta Kota | 14:40 |
1146 | 14:13 | Bogor | 15:18 |
1607-1608 | 14:14 | Angke | 14:46 |
1816 | 14:18 | Bogor | 15:23 |
1161 | 14:19 | Jakarta Kota | 14:51 |
1833-1834 | 14:24 | Jatinegara | 15:29 |
1604 | 14:28 | Bogor | 15:33 |
1163 | 14:29 | Jakarta Kota | 15:00 |
1150 | 14:33 | Bogor | 15:38 |
1689-1690 | 14:34 | Angke | 15:07 |
1165 | 14:39 | Jakarta Kota | 15:11 |
1152 | 14:43 | Bogor | 15:48 |
1609-1610 | 14:44 | Angke | 15:16 |
1820 | 14:48 | Bogor | 15:53 |
1167 | 14:49 | Jakarta Kota | 15:19 |
1837-1838 | 14:54 | Jatinegara | 15:59 |
1169 | 14:59 | Jakarta Kota | 15:30 |
1156 | 15:02 | Bogor | 16:08 |
1691-1692 | 15:04 | Angke | 15:37 |
1686 | 15:08 | Nambo | 16:14 |
1171 | 15:09 | Jakarta Kota | 15:41 |
1158 | 15:13 | Bogor | 16:18 |
1611-1612 | 15:14 | Angke | 15:46 |
1824 | 15:18 | Bogor | 16:23 |
1173 | 15:19 | Jakarta Kota | 15:50 |
1841-1842 | 15:24 | Jatinegara | 16:30 |
1608 | 15:28 | Bogor | 16:33 |
1175 | 15:29 | Jakarta Kota | 16:01 |
1162 | 15:32 | Bogor | 16:37 |
1693-1694 | 15:34 | Angke | 16:07 |
1177 | 15:39 | Jakarta Kota | 16:09 |
1688 | 15:43 | Depok | 16:18 |
1613-1614 | 15:44 | Angke | 16:16 |
1828 | 15:48 | Bogor | 16:53 |
1179 | 15:49 | Jakarta Kota | 16:21 |
1166 | 15:52 | Bogor | 16:58 |
1845-1846 | 15:54 | Jatinegara | 16:59 |
1610 | 15:58 | Bogor | 17:03 |
1181 | 15:59 | Jakarta Kota | 16:33 |
1695-1696 | 16:04 | Angke | 16:37 |
1690 | 16:08 | Bogor | 17:13 |
1183 | 16:09 | Jakarta Kota | 16:40 |
1170 | 16:13 | Bogor | 17:18 |
1615-1616 | 16:14 | Angke | 16:46 |
1832 | 16:18 | Bogor | 17:23 |
1185 | 16:19 | Jakarta Kota | 16:51 |
1172 | 16:23 | Bogor | 17:28 |
1849-1850 | 16:24 | Jatinegara | 17:30 |
1612 | 16:28 | Bogor | 17:33 |
1697-1698 | 16:29 | Angke | 17:06 |
1187 | 16:33 | Jakarta Kota | 17:03 |
1692 | 16:38 | Bogor | 17:43 |
1189 | 16:39 | Jakarta Kota | 17:11 |
1176 | 16:41 | Bogor | 17:48 |
1617-1618 | 16:44 | Angke | 17:16 |
1836 | 16:48 | Bogor | 17:53 |
1191 | 16:49 | Jakarta Kota | 17:22 |
1178 | 16:53 | Bogor | 17:58 |
1853-1854 | 16:54 | Jatinegara | 17:57 |
1614 | 16:58 | Bogor | 18:03 |
1193 | 16:59 | Jakarta Kota | 17:30 |
1699-1700 | 17:04 | Angke | 17:37 |
1195 | 17:09 | Jakarta Kota | 17:40 |
1182 | 17:13 | Bogor | 18:18 |
1619-1620 | 17:14 | Angke | 17:46 |
No KRL | Cawang | Tujuan Akhir | Tiba |
1197 | 17:19 | Jakarta Kota | 17:49 |
1840 | 17:19 | Bogor | 18:23 |
1184 | 17:23 | Bogor | 18:28 |
1857-1858 | 17:24 | Jatinegara | 18:29 |
1616 | 17:28 | Nambo | 18:34 |
1199 | 17:29 | Jakarta Kota | 18:01 |
1186 | 17:32 | Bogor | 18:38 |
1701-1702 | 17:34 | Angke | 18:07 |
1696 | 17:38 | Bogor | 18:43 |
1201 | 17:39 | Jakarta Kota | 18:10 |
1621-1622 | 17:44 | Angke | 18:16 |
1188 | 17:44 | Bogor | 18:48 |
1844 | 17:48 | Bogor | 18:53 |
1203 | 17:49 | Jakarta Kota | 18:20 |
1861-1862 | 17:54 | Jatinegara | 18:59 |
1190 | 17:54 | Bogor | 18:58 |
1618 | 17:58 | Bogor | 19:03 |
1205 | 17:59 | Jakarta Kota | 18:30 |
1192 | 18:03 | Bogor | 19:08 |
1698 | 18:08 | Bogor | 19:13 |
1207 | 18:09 | Jakarta Kota | 18:40 |
1194 | 18:13 | Bogor | 19:18 |
1623-1624 | 18:14 | Angke | 18:46 |
1848 | 18:18 | Bogor | 19:23 |
1209 | 18:19 | Jakarta Kota | 18:55 |
1196 | 18:22 | Bogor | 19:28 |
1865-1866 | 18:24 | Jatinegara | 19:29 |
1620 | 18:28 | Bogor | 19:33 |
1211 | 18:29 | Jakarta Kota | 19:01 |
1198 | 18:33 | Bogor | 19:38 |
1703-1704 | 18:34 | Angke | 19:07 |
1700 | 18:38 | Bogor | 19:43 |
1213 | 18:39 | Jakarta Kota | 19:10 |
1200 | 18:43 | Bogor | 19:48 |
1625-1626 | 18:44 | Angke | 19:16 |
1852 | 18:48 | Bogor | 19:53 |
1215 | 18:49 | Jakarta Kota | 19:20 |
1202 | 18:52 | Bogor | 19:58 |
1869-1870 | 18:54 | Jatinegara | 19:59 |
1622 | 18:58 | Bogor | 20:03 |
1217 | 18:59 | Jakarta Kota | 19:31 |
1204 | 19:03 | Bogor | 20:08 |
1702 | 19:08 | Nambo | 20:14 |
1221 | 19:09 | Jakarta Kota | 19:40 |
1627-1628 | 19:14 | Angke | 19:46 |
1206 | 19:15 | Bogor | 20:18 |
1856 | 19:18 | Bogor | 20:23 |
1223 | 19:19 | Jakarta Kota | 19:50 |
1208 | 19:23 | Bogor | 20:28 |
1873-1874 | 19:24 | Jatinegara | 20:32 |
1624 | 19:28 | Bogor | 20:33 |
1225 | 19:29 | Jakarta Kota | 20:01 |
1210 | 19:33 | Bogor | 20:38 |
1705-1706 | 19:34 | Angke | 20:07 |
1227 | 19:39 | Jakarta Kota | 20:11 |
1629-1630 | 19:44 | Angke | 20:16 |
1860 | 19:48 | Bogor | 20:53 |
1229 | 19:48 | Jakarta Kota | 20:18 |
1214 | 19:52 | Bogor | 20:58 |
1707-1708 | 19:54 | Angke | 20:27 |
1626 | 19:58 | Bogor | 21:03 |
1231 | 19:59 | Jakarta Kota | 20:30 |
1216 | 20:03 | Bogor | 21:08 |
1877-1878 | 20:04 | Jatinegara | 21:09 |
1704 | 20:08 | Bogor | 21:13 |
1233 | 20:09 | Jakarta Kota | 20:42 |
No KRL | Cawang | Tujuan Akhir | Tiba |
1631 | 20:14 | Angke | 20:46 |
1218 | 20:15 | Bogor | 21:21 |
1864 | 20:19 | Bogor | 21:25 |
1235 | 20:19 | Jakarta Kota | 20:50 |
1881-1882 | 20:24 | Jatinegara | 21:29 |
1222 | 20:25 | Bogor | 21:30 |
1237 | 20:29 | Jakarta Kota | 21:01 |
1628 | 20:29 | Nambo | 21:36 |
1709-1710 | 20:34 | Angke | 21:07 |
1224 | 20:34 | Bogor | 21:40 |
1239 | 20:39 | Jakarta Kota | 21:10 |
1633-1634 | 20:44 | Angke | 21:16 |
1226 | 20:44 | Bogor | 21:50 |
1868 | 20:49 | Bogor | 21:55 |
1241 | 20:49 | Jakarta Kota | 21:21 |
1228 | 20:54 | Bogor | 22:00 |
1885-1886 | 20:54 | Jatinegara | 21:59 |
1243 | 20:59 | Jakarta Kota | 21:29 |
1630 | 20:59 | Bogor | 22:05 |
1230 | 21:04 | Bogor | 22:10 |
1711-1712 | 21:04 | Angke | 21:37 |
1245 | 21:09 | Jakarta Kota | 21:39 |
1706 | 21:10 | Bogor | 22:15 |
1232 | 21:13 | Bogor | 22:20 |
1635-1636 | 21:14 | Angke | 21:45 |
1247 | 21:18 | Jakarta Kota | 21:48 |
1872 | 21:20 | Bogor | 22:25 |
1889-1890 | 21:24 | Jatinegara | 22:29 |
1234 | 21:24 | Bogor | 22:30 |
1632 | 21:29 | Bogor | 22:35 |
1249 | 21:29 | Jakarta Kota | 23:04 |
1236 | 21:34 | Bogor | 22:40 |
1253 | 21:39 | Jakarta Kota | 22:10 |
1238 | 21:40 | Bogor | 22:45 |
1637 | 21:44 | Duri | 22:13 |
1708 | 21:49 | Bogor | 22:54 |
1255 | 21:49 | Jakarta Kota | 22:22 |
1713-1714 | 21:54 | Angke | 22:27 |
1240 | 21:57 | Bogor | 23:02 |
1257 | 22:00 | Jakarta Kota | 22:31 |
1242 | 22:03 | Bogor | 23:07 |
1634 | 22:07 | Bogor | 23:12 |
1259 | 22:09 | Jakarta Kota | 22:40 |
1244 | 22:14 | Bogor | 23:19 |
D1/10002 | 22:19 | Pasar Minggu | 22:31 |
1246 | 22:24 | Bogor | 23:30 |
1639 | 22:25 | Duri | 22:53 |
1265 | 22:30 | Jakarta Kota | 23:01 |
1248 | 22:30 | Bogor | 23:35 |
1880 | 22:34 | Bogor | 23:40 |
1712 | 22:39 | Bogor | 23:45 |
1250 | 22:44 | Bogor | 23:50 |
1269 | 22:46 | Manggarai | 22:53 |
1884 | 22:58 | Bogor | 00:04 |
1275 | 23:01 | Jakarta Kota | 23:32 |
1715 | 23:31 | Angke | 00:03 |
1293 | 00:01 | Manggarai | 00:07 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar