Stasiun Bojong Indah , Sumber Google Maps |
Jadwal Paling Pagi dan Malam
Keberangkatan paling awal dari stasiun Bojong indah adalah sebagai berikut :
- Tujuan Tangerang Jam 05.31 WIB
- Tujuan Duri Jam 04.51 WIB
Sedangkan keberangkatan paling akhir dari Bojong indah adalah sebagai berikut
- Tujuan Tangerang Jam 22.21 WIB
- Tujuan Duri Jam 21.36 WIB
Tentang Stasiun Bojong Indah
Stasiun Bojong Indah (BOI) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
Stasiun yang terketak pada ketinggian +16 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan hanya melayani rute KRL Commuter Line.
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus. Hanya ada satu layanan kereta api yang berhenti di sini, yaitu KA Commuter Line Duri–Tangerang. (Sumber Wikipedia)
Stasiun KRL Bojong Indah Via Google Maps |
Stasiun KRL Bojong Indah Via Google Maps |
Stasiun KRL Bojong Indah Via Google Maps |
Rute KRL Bojong Indah
Rute adalah stasiun yang dilewati oleh kereta KRL, Jika stasiun tujuan anda tidak ada dibawah ini maka perlu transit terlebih dahulu
Rute KRL Bojong Indah - Tangerang
Jadwal KRL Bojong Indah Terbaru
No KRL | Bojong Indah | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2203 | 04:51 | Duri | 05:02 |
2205 | 05:21 | Duri | 05:32 |
2204 | 05:31 | Tangerang | 05:52 |
2207 | 05:41 | Duri | 05:53 |
2206 | 05:58 | Tangerang | 06:19 |
2209 | 05:58 | Duri | 06:10 |
2211 | 06:10 | Duri | 06:21 |
2208 | 06:17 | Tangerang | 06:38 |
2210 | 06:28 | Tangerang | 06:49 |
2213 | 06:28 | Duri | 06:40 |
2215 | 06:40 | Duri | 06:51 |
2212 | 06:47 | Tangerang | 07:08 |
2214 | 06:58 | Tangerang | 07:19 |
2217 | 06:58 | Duri | 07:10 |
2219 | 07:10 | Duri | 07:21 |
2216 | 07:17 | Tangerang | 07:38 |
2221 | 07:28 | Duri | 07:40 |
2218 | 07:28 | Tangerang | 07:49 |
2223 | 07:40 | Duri | 07:51 |
2220 | 07:47 | Tangerang | 08:08 |
2222 | 07:58 | Tangerang | 08:19 |
2225 | 07:58 | Duri | 08:10 |
2227 | 08:10 | Duri | 08:21 |
2224 | 08:17 | Tangerang | 08:38 |
2226 | 08:28 | Tangerang | 08:49 |
2229 | 08:28 | Duri | 08:40 |
2231 | 08:40 | Duri | 08:51 |
2228 | 08:47 | Tangerang | 09:08 |
2230 | 08:58 | Tangerang | 09:19 |
2235 | 09:10 | Duri | 09:21 |
2232 | 09:17 | Tangerang | 09:38 |
2237 | 09:28 | Duri | 09:40 |
2239 | 09:40 | Duri | 09:51 |
2236 | 09:47 | Tangerang | 10:08 |
2238 | 09:58 | Tangerang | 10:19 |
2241 | 09:58 | Duri | 10:10 |
2240 | 10:17 | Tangerang | 10:38 |
2243 | 10:26 | Duri | 10:38 |
2242 | 10:31 | Tangerang | 10:52 |
2245 | 10:56 | Duri | 11:08 |
No KRL | Bojong Indah | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2244 | 11:01 | Tangerang | 11:22 |
2247 | 11:26 | Duri | 11:38 |
2246 | 11:31 | Tangerang | 11:52 |
2249 | 11:56 | Duri | 12:08 |
2248 | 12:01 | Tangerang | 12:22 |
2251 | 12:26 | Duri | 12:38 |
2250 | 12:31 | Tangerang | 12:52 |
2253 | 12:56 | Duri | 13:08 |
2252 | 13:01 | Tangerang | 13:22 |
2255 | 13:26 | Duri | 13:38 |
2254 | 13:31 | Tangerang | 13:52 |
2257 | 13:56 | Duri | 14:08 |
2256 | 14:01 | Tangerang | 14:22 |
2259 | 14:26 | Duri | 14:38 |
2258 | 14:31 | Tangerang | 14:52 |
2261 | 14:56 | Duri | 15:08 |
2260 | 15:01 | Tangerang | 15:22 |
2263 | 15:26 | Duri | 15:38 |
2262 | 15:31 | Tangerang | 15:52 |
2264 | 15:58 | Tangerang | 16:19 |
2267 | 15:58 | Duri | 16:10 |
2269 | 16:10 | Duri | 16:21 |
2271 | 16:28 | Duri | 16:40 |
2268 | 16:28 | Tangerang | 16:49 |
2273 | 16:40 | Duri | 16:51 |
2270 | 16:47 | Tangerang | 17:08 |
2272 | 16:58 | Tangerang | 17:19 |
2275 | 16:58 | Duri | 17:10 |
2277 | 17:10 | Duri | 17:21 |
2274 | 17:17 | Tangerang | 17:38 |
2279 | 17:28 | Duri | 17:40 |
2276 | 17:28 | Tangerang | 17:49 |
2281 | 17:40 | Duri | 17:51 |
2278 | 17:47 | Tangerang | 18:08 |
2280 | 17:58 | Tangerang | 18:19 |
2283 | 17:58 | Duri | 18:10 |
2285 | 18:10 | Duri | 18:21 |
2282 | 18:17 | Tangerang | 18:38 |
2287 | 18:28 | Duri | 18:40 |
2284 | 18:28 | Tangerang | 18:49 |
2289 | 18:40 | Duri | 18:51 |
2286 | 18:47 | Tangerang | 19:08 |
2288 | 18:58 | Tangerang | 19:19 |
2291 | 18:58 | Duri | 19:10 |
2293 | 19:10 | Duri | 19:21 |
2290 | 19:17 | Tangerang | 19:38 |
2292 | 19:28 | Tangerang | 19:49 |
2295 | 19:28 | Duri | 19:40 |
2297 | 19:40 | Duri | 19:51 |
2294 | 19:47 | Tangerang | 20:08 |
2299 | 19:58 | Duri | 20:10 |
2296 | 19:58 | Tangerang | 20:19 |
2301 | 20:10 | Duri | 20:21 |
2298 | 20:17 | Tangerang | 20:38 |
2300 | 20:28 | Tangerang | 20:49 |
2303 | 20:40 | Duri | 20:51 |
2302 | 20:51 | Tangerang | 21:12 |
2305 | 21:10 | Duri | 21:21 |
2304 | 21:21 | Tangerang | 21:42 |
2307 | 21:36 | Duri | 21:48 |
2308 | 22:21 | Tangerang | 22:42 |
Posting Komentar
Posting Komentar