Stasiun ini mulai dibuka pada tanggal 18 Mei 2019 sebagai langkah awal uji coba pelayanan KRL di stasiun ini.
Seiring dengan hasil evaluasi yang cukup memuaskan selama kurang lebih tiga bulan lamanya, akhirnya stasiun ini diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2019.
Letak stasiun ini tidak jauh dari kompleks perumahan Metland. Bahkan dalam roadmap yang dibuat oleh perusahaan pengembang Metland (PT Metropolitan Land Tbk.) dan kontraktor, PT Majumapan Bangunindo bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI.
Jadwak KRL Metland Talagamurni ini sudah sesuai dengan peraturan PSBB, semoga jadwal ini dapat bermanfaat buat anda.
Jadwal Paling Pagi dan Malam
- Jadwal paling awal stasiun Metland Telagamurni Tujuan Cikarang Jam 04:55 WIB
- Jadwal paling awal stasiun Metland Telagamurni Tujuan Jakarta Kota Jam 04:44 WIB
- Jadwal paling Akhir Tujuan Cikarang Jam 23:21 WIB
- Jadwal paling Akhir Tujuan Bekasi, Jatinegara, Manggarai, Jakarta Kota Jam 21:10 WIB
Rute KRL Metland Telagamurni
Tujuan Akhir ManggaraiMetland Telagamurni – Cibitung – Tambun – Bekasi Timur – Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Manggarai
Tujuan Akhir Jakarta Kota Via Manggarai
Metland Telagamurni – Cibitung – Tambun – Bekasi Timur – Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Manggarai – Cikini – Gondongdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta Kota
Tujuan Akhir Jakarta Kota Via Pasar Senen
Metland Telagamurni – Cibitung – Tambun – Bekasi Timur – Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Pondok Jati – Kramat – Gang Sentiong – Pasar Senen – Kemayoran – Rajawali – Kampung Bandan – Jakara Kota
Tujuan Akhir Cikarang
Metland Telagamurni – Cikarang
Jadwal KRL Metland Telagamurni
No KRL | Metland Telagamurni | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1329 | 04:37 | Jakot Via Manggarai | 06:05 |
1300 | 04:49 | Cikarang | 04:54 |
1304 | 05:04 | Cikarang | 05:09 |
1333 | 05:07 | Jakot Via Manggarai | 06:24 |
1337 | 05:24 | Jakot Via Manggarai | 06:48 |
1530 | 05:25 | Cikarang | 05:30 |
1341 | 05:47 | Jakot Via Manggarai | 07:06 |
1310 | 05:54 | Cikarang | 05:59 |
1314 | 06:15 | Cikarang | 06:20 |
1347 | 06:19 | Jakot Via Manggarai | 07:45 |
1352 | 06:40 | Manggarai | 08:45 |
1351 | 06:44 | Jakot Via Manggarai | 08:04 |
1320 | 06:49 | Cikarang | 06:53 |
1355 | 07:05 | Jakot Via Manggarai | 08:26 |
1324 | 07:07 | Cikarang | 07:12 |
1357 | 07:25 | Manggarai | 08:20 |
1330 | 07:40 | Cikarang | 07:44 |
1332 | 07:45 | Cikarang | 07:49 |
1363 | 07:59 | Jakot Via Manggarai | 09:24 |
1365 | 08:17 | Jakot Via Manggarai | 09:44 |
1338 | 08:28 | Cikarang | 08:32 |
1342 | 08:47 | Cikarang | 08:52 |
1369 | 08:49 | Jakot Via Manggarai | 10:06 |
1344 | 08:53 | Cikarang | 08:58 |
1373 | 09:10 | Jakot Via Manggarai | 10:28 |
1348 | 09:14 | Cikarang | 09:18 |
1377 | 09:24 | Jakot Via Manggarai | 10:45 |
1379 | 09:44 | Manggarai | 10:42 |
1383 | 10:04 | Jakot Via Manggarai | 11:28 |
1356 | 10:07 | Cikarang | 10:11 |
1387 | 10:24 | Jakot Via Manggarai | 11:44 |
1360 | 10:30 | Cikarang | 10:35 |
1391 | 10:49 | Manggarai | 11:54 |
1364 | 11:10 | Cikarang | 11:15 |
1368 | 11:23 | Cikarang | 11:28 |
No KRL | Metland Telagamurni | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1397 | 11:29 | Jakot Via Manggarai | 12:45 |
1399 | 11:44 | Jakot Via Manggarai | 13:06 |
1374 | 11:51 | Cikarang | 11:55 |
1376 | 12:05 | Cikarang | 12:10 |
1403 | 12:09 | Jakot Via Manggarai | 13:26 |
1378 | 12:28 | Cikarang | 12:33 |
1407 | 12:29 | Jakot Via Manggarai | 13:46 |
1411 | 12:51 | Jakot Via Manggarai | 14:07 |
1390 | 13:37 | Cikarang | 13:42 |
1394 | 13:53 | Cikarang | 13:58 |
1425 | 13:54 | Jakot Via Manggarai | 15:15 |
1396 | 14:13 | Cikarang | 14:18 |
1429 | 14:14 | Jakot Via Manggarai | 15:45 |
1400 | 14:36 | Cikarang | 14:41 |
1549 | 14:47 | Jakot Via Senen | 16:03 |
1406 | 15:03 | Cikarang | 15:08 |
1435 | 15:04 | Jakot Via Manggarai | 16:29 |
1410 | 15:22 | Cikarang | 15:27 |
1437 | 15:24 | Jakot Via Manggarai | 16:44 |
1441 | 15:44 | Jakot Via Manggarai | 16:59 |
1414 | 15:48 | Cikarang | 15:53 |
1445 | 16:09 | Jakot Via Manggarai | 17:26 |
1422 | 16:39 | Cikarang | 16:44 |
1426 | 16:54 | Cikarang | 16:59 |
1453 | 16:59 | Jakot Via Manggarai | 18:15 |
1457 | 17:14 | Jakot Via Manggarai | 18:35 |
1430 | 17:18 | Cikarang | 17:22 |
1461 | 17:39 | Jakot Via Manggarai | 19:05 |
1434 | 17:45 | Cikarang | 17:50 |
1467 | 18:14 | Jakot Via Manggarai | 19:35 |
1438 | 18:17 | Cikarang | 18:21 |
1471 | 18:39 | Jakot Via Manggarai | 19:57 |
1444 | 18:43 | Cikarang | 18:48 |
1475 | 19:09 | Jakot Via Manggarai | 20:27 |
1448 | 19:09 | Cikarang | 19:14 |
1481 | 19:36 | Manggarai | 23:20 |
1452 | 19:43 | Cikarang | 19:48 |
1487 | 20:01 | Manggarai | 00:52 |
1460 | 20:21 | Cikarang | 20:25 |
1462 | 20:44 | Cikarang | 20:48 |
1491 | 20:44 | Manggarai | 21:40 |
1466 | 20:57 | Cikarang | 21:02 |
1468 | 21:09 | Cikarang | 21:13 |
1495 | 21:14 | Manggarai | 22:13 |
1501 | 21:37 | Manggarai | 22:35 |
1503 | 21:49 | Jakot Via Manggarai | 23:05 |
1480 | 22:14 | Cikarang | 22:19 |
1560 | 22:30 | Cikarang | 22:35 |
1511 | 22:35 | Bekasi | 22:55 |
1486 | 22:43 | Cikarang | 22:48 |
1565 | 22:49 | Jakot Via Senen | 00:10 |
1490 | 23:14 | Cikarang | 23:19 |
1519 | 23:34 | Bekasi | 23:55 |
Referensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Metland_Telagamurni
http://www.krl.co.id/
Google Maps