Jadwal Paling Pagi Dan Malam
Jadwal Paling Awal
- Jam 04:40 WIB Tujuan Akhir Tanah Abang
- Jam 05:53 WIB Tujuan Akhir Serpong, Parung Panjang
- Jam 06:03 WIB Tujuan Akhir Maja
- Jam 06:53 WIB Tujuan Akhir Rangkasbitung
Jadwal Paling Akhir
- Jam 21:25 Tujuan Tanah Abang
- Jam 22:33 Tujuan Rangkasbitung
- Jam 22:33 Tujuan Serpong, Parung Panjang
Rute KRL Sudimara
Rute KRL Sudimara - Serpong
Rute KRL Sudimara - Parung Panjang
Rute KRL Sudimara - Rangkasbitung
Jadwal KRL Sudimara Terbaru
No KRL | Sudimara | Tujuan Akhir | Tiba |
1967 | 04:15 | Tanah Abang | 04:42 |
1968 | 04:28 | Parung Panjang | 04:52 |
1971 | 04:40 | Tanah Abang | 05:07 |
1973 | 04:55 | Tanah Abang | 05:22 |
1975 | 05:05 | Tanah Abang | 05:32 |
1977 | 05:15 | Tanah Abang | 05:42 |
1981 | 05:25 | Tanah Abang | 05:52 |
1985 | 05:35 | Tanah Abang | 06:02 |
1987 | 05:45 | Tanah Abang | 06:12 |
1972 | 05:53 | Parung Panjang | 06:17 |
1989 | 05:55 | Tanah Abang | 06:22 |
1974 | 06:03 | Rangkasbitung | 07:27 |
1991 | 06:05 | Tanah Abang | 06:32 |
1976 | 06:13 | Rangkasbitung | 07:42 |
1993 | 06:15 | Tanah Abang | 06:42 |
1978 | 06:23 | Parung Panjang | 06:47 |
1995 | 06:25 | Tanah Abang | 06:52 |
1982 | 06:33 | Serpong | 06:42 |
1997 | 06:35 | Tanah Abang | 07:02 |
1986 | 06:43 | Parung Panjang | 07:07 |
1999 | 06:45 | Tanah Abang | 07:12 |
1988 | 06:53 | Rangkasbitung | 08:19 |
2001 | 06:55 | Tanah Abang | 07:22 |
1990 | 07:03 | Rangkasbitung | 08:35 |
2003 | 07:05 | Tanah Abang | 07:32 |
1992 | 07:13 | Parung Panjang | 07:37 |
2005 | 07:15 | Tanah Abang | 07:42 |
1994 | 07:23 | Rangkasbitung | 08:50 |
2007 | 07:25 | Tanah Abang | 07:52 |
1996 | 07:33 | Serpong | 07:42 |
2009 | 07:35 | Tanah Abang | 08:02 |
1998 | 07:43 | Tigaraksa | 08:34 |
2011 | 07:45 | Tanah Abang | 08:12 |
2000 | 07:53 | Rangkasbitung | 09:20 |
2013 | 07:55 | Tanah Abang | 08:22 |
2002 | 08:03 | Parung Panjang | 08:27 |
2015 | 08:05 | Tanah Abang | 08:32 |
2004 | 08:13 | Rangkasbitung | 09:37 |
2017 | 08:15 | Tanah Abang | 08:42 |
2006 | 08:23 | Serpong | 08:32 |
No KRL | Sudimara | Tujuan Akhir | Tiba |
2019 | 08:25 | Tanah Abang | 08:52 |
2008 | 08:33 | Parung Panjang | 08:57 |
2021 | 08:35 | Tanah Abang | 09:02 |
2010 | 08:43 | Rangkasbitung | 10:07 |
2023 | 08:45 | Tanah Abang | 09:12 |
2012 | 08:53 | Rangkasbitung | 10:22 |
2025 | 08:55 | Tanah Abang | 09:22 |
2014 | 09:03 | Parung Panjang | 09:27 |
2027 | 09:05 | Tanah Abang | 09:32 |
2016 | 09:13 | Rangkasbitung | 10:37 |
2029 | 09:15 | Tanah Abang | 09:42 |
2018 | 09:23 | Parung Panjang | 09:47 |
2031 | 09:25 | Tanah Abang | 09:52 |
2020 | 09:33 | Serpong | 09:42 |
2033 | 09:35 | Tanah Abang | 10:02 |
2022 | 09:43 | Rangkasbitung | 11:11 |
2035 | 09:45 | Tanah Abang | 10:12 |
2024 | 09:53 | Parung Panjang | 10:17 |
2037 | 09:55 | Tanah Abang | 10:22 |
2026 | 10:03 | Parung Panjang | 10:27 |
2039 | 10:05 | Tanah Abang | 10:32 |
2028 | 10:13 | Rangkasbitung | 11:37 |
2041 | 10:15 | Tanah Abang | 10:42 |
2030 | 10:23 | Parung Panjang | 10:47 |
2043 | 10:25 | Tanah Abang | 10:52 |
2032 | 10:33 | Parung Panjang | 10:58 |
2045 | 10:35 | Tanah Abang | 11:02 |
2047 | 10:45 | Tanah Abang | 11:12 |
2036 | 10:53 | Rangkasbitung | 12:18 |
2049 | 10:55 | Tanah Abang | 11:22 |
2038 | 11:03 | Parung Panjang | 11:27 |
2051 | 11:05 | Tanah Abang | 11:32 |
2040 | 11:13 | Rangkasbitung | 13:37 |
2042 | 11:23 | Parung Panjang | 12:47 |
2055 | 11:25 | Tanah Abang | 11:52 |
2044 | 11:33 | Serpong | 11:42 |
2057 | 11:35 | Tanah Abang | 12:02 |
2046 | 11:43 | Rangkasbitung | 13:07 |
2059 | 11:45 | Tanah Abang | 12:12 |
2048 | 11:53 | Parung Panjang | 12:17 |
2061 | 11:55 | Tanah Abang | 12:22 |
No KRL | Sudimara | Tujuan Akhir | Tiba |
2050 | 12:03 | Parung Panjang | 12:27 |
2052 | 12:13 | Rangkasbitung | 13:37 |
2056 | 12:33 | Parung Panjang | 12:57 |
2065 | 12:35 | Tanah Abang | 13:02 |
2058 | 12:43 | Rangkasbitung | 14:07 |
2069 | 12:55 | Tanah Abang | 13:22 |
2060 | 12:58 | Parung Panjang | 13:22 |
2062 | 13:13 | Rangkasbitung | 14:37 |
2073 | 13:15 | Tanah Abang | 13:42 |
2075 | 13:25 | Tanah Abang | 13:52 |
2077 | 13:35 | Tanah Abang | 14:02 |
2066 | 13:43 | Rangkasbitung | 15:07 |
2081 | 13:55 | Tanah Abang | 14:22 |
2070 | 14:03 | Parung Panjang | 14:27 |
2083 | 14:05 | Tanah Abang | 14:32 |
2074 | 14:23 | Rangkasbitung | 15:47 |
2087 | 14:25 | Tanah Abang | 14:52 |
2076 | 14:33 | Serpong | 14:42 |
2078 | 14:43 | Rangkasbitung | 16:07 |
2091 | 14:45 | Tanah Abang | 15:12 |
2093 | 14:55 | Tanah Abang | 15:22 |
2082 | 15:03 | Rangkasbitung | 16:27 |
2084 | 15:13 | Rangkasbitung | 16:42 |
2095 | 15:15 | Tanah Abang | 15:42 |
2097 | 15:25 | Tanah Abang | 15:52 |
2088 | 15:33 | Rangkasbitung | 16:57 |
2099 | 15:35 | Tanah Abang | 16:02 |
2092 | 15:53 | Parung Panjang | 16:17 |
2103 | 15:55 | Tanah Abang | 16:22 |
2105 | 16:05 | Tanah Abang | 16:32 |
2094 | 16:13 | Rangkasbitung | 17:37 |
2107 | 16:15 | Tanah Abang | 16:42 |
2096 | 16:23 | Rangkasbitung | 17:52 |
2109 | 16:25 | Tanah Abang | 16:52 |
2098 | 16:33 | Serpong | 16:42 |
2111 | 16:35 | Tanah Abang | 17:02 |
2100 | 16:43 | Rangkasbitung | 18:07 |
2113 | 16:45 | Tanah Abang | 17:12 |
2102 | 16:53 | Rangkasbitung | 18:22 |
2115 | 16:55 | Tanah Abang | 17:22 |
2104 | 17:03 | Parung Panjang | 17:27 |
No KRL | Sudimara | Tujuan Akhir | Tiba |
2117 | 17:05 | Tanah Abang | 17:32 |
2106 | 17:13 | Rangkasbitung | 18:37 |
2119 | 17:15 | Tanah Abang | 17:42 |
2108 | 17:23 | Parung Panjang | 17:47 |
2121 | 17:25 | Tanah Abang | 17:52 |
2110 | 17:33 | Serpong | 17:42 |
2123 | 17:35 | Tanah Abang | 18:02 |
2112 | 17:43 | Parung Panjang | 18:07 |
2125 | 17:45 | Tanah Abang | 18:12 |
2114 | 17:53 | Rangkasbitung | 19:17 |
2127 | 17:55 | Tanah Abang | 18:22 |
2116 | 18:03 | Parung Panjang | 18:27 |
2129 | 18:05 | Tanah Abang | 18:32 |
2118 | 18:13 | Rangkasbitung | 19:37 |
2131 | 18:15 | Tanah Abang | 18:42 |
2120 | 18:23 | Serpong | 18:32 |
2133 | 18:25 | Tanah Abang | 18:52 |
2122 | 18:33 | Rangkasbitung | 19:57 |
2135 | 18:35 | Tanah Abang | 19:02 |
2124 | 18:43 | Parung Panjang | 19:07 |
2137 | 18:45 | Tanah Abang | 19:12 |
2126 | 18:53 | Rangkasbitung | 20:20 |
2139 | 18:55 | Tanah Abang | 19:22 |
2128 | 19:03 | Parung Panjang | 19:27 |
2141 | 19:05 | Tanah Abang | 19:32 |
2130 | 19:13 | Rangkasbitung | 20:37 |
2143 | 19:15 | Tanah Abang | 19:42 |
2132 | 19:23 | Parung Panjang | 19:47 |
2145 | 19:25 | Tanah Abang | 19:52 |
2134 | 19:33 | Serpong | 19:42 |
2147 | 19:35 | Tanah Abang | 20:02 |
2136 | 19:43 | Rangkasbitung | 21:07 |
2149 | 19:45 | Tanah Abang | 20:12 |
2138 | 19:53 | Rangkasbitung | 21:22 |
2151 | 19:55 | Tanah Abang | 20:22 |
2140 | 20:03 | Parung Panjang | 20:27 |
2142 | 20:13 | Rangkasbitung | 21:37 |
2144 | 20:23 | Parung Panjang | 20:47 |
2153 | 20:25 | Tanah Abang | 20:52 |
2146 | 20:33 | Serpong | 20:42 |
2155 | 20:35 | Tanah Abang | 21:02 |
2148 | 20:43 | Rangkasbitung | 22:07 |
2157 | 20:45 | Tanah Abang | 21:12 |
2150 | 20:58 | Rangkasbitung | 22:22 |
2159 | 21:05 | Tanah Abang | 21:32 |
2152 | 21:13 | Parung Panjang | 21:37 |
2161 | 21:15 | Tanah Abang | 21:42 |
2163 | 21:25 | Tanah Abang | 21:52 |
2154 | 21:33 | Rangkasbitung | 22:57 |
2156 | 21:43 | Parung Panjang | 22:07 |
2158 | 21:53 | Rangkasbitung | 23:17 |
2160 | 22:13 | Parung Panjang | 22:37 |
2162 | 22:23 | Rangkasbitung | 23:47 |
2164 | 22:33 | Parung Panjang | 22:57 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar