Jadwal KRL Rawa Buntu Januari 2021 Lengkap & Terbaru
Ditulis oleh
Mas Admin
Update Jadwal
Jadwal Paling Pagi Dan Malam
-
Jam 04:34 WIB Tujuan Akhir Tanah Abang
-
Jam 05:59 WIB Tujuan Akhir Serpong, Parung Panjang
-
Jam 06:09 WIB Tujuan Akhir Maja
- Jam 06:19 WIB Tujuan Akhir Maja dan Rangkasbitung
-
Jam 01:19 WIB Tujuan Akhir Tanah Abang
- Jam 22:29 WIB Tujuan Akhir Maja, Rangkasbitung
Rute KRL Rawa Buntu
No KRL | Rawa Buntu | Tujuan Akhir | Tiba |
1915 | 04:34 | Tanah Abang | 05:07 |
1917 | 04:49 | Tanah Abang | 05:22 |
D1/11635 | 04:59 | Tanah Abang | 05:32 |
1921 | 05:09 | Tanah Abang | 05:42 |
1923 | 05:19 | Tanah Abang | 05:52 |
1927 | 05:29 | Tanah Abang | 06:02 |
1929 | 05:39 | Tanah Abang | 06:12 |
1931 | 05:49 | Tanah Abang | 06:22 |
1933 | 05:59 | Tanah Abang | 06:32 |
1916 | 05:59 | Parung Panjang | 06:17 |
1918 | 06:09 | Maja | 07:01 |
D1/11605 | 06:09 | Tanah Abang | 06:44 |
1937 | 06:19 | Tanah Abang | 06:52 |
1920 | 06:19 | Rangkasbitung | 07:38 |
1922 | 06:29 | Parung Panjang | 06:47 |
1941 | 06:39 | Tanah Abang | 07:12 |
1924 | 06:39 | Serpong | 06:42 |
1928 | 06:49 | Parung Panjang | 07:07 |
1943 | 06:49 | Tanah Abang | 07:22 |
1930 | 06:59 | Rangkasbitung | 08:17 |
1945 | 06:59 | Tanah Abang | 07:32 |
1932 | 07:09 | Maja | 08:02 |
1947 | 07:09 | Tanah Abang | 07:42 |
1949 | 07:19 | Tanah Abang | 07:52 |
1934 | 07:19 | Parung Panjang | 07:37 |
1951 | 07:29 | Tanah Abang | 08:02 |
1936 | 07:29 | Rangkasbitung | 08:47 |
1953 | 07:39 | Tanah Abang | 08:12 |
1938 | 07:39 | Serpong | 07:42 |
1955 | 07:49 | Tanah Abang | 08:22 |
1940 | 07:49 | Parung Panjang | 08:07 |
1942 | 07:59 | Rangkasbitung | 09:17 |
1957 | 07:59 | Tanah Abang | 08:32 |
1959 | 08:09 | Tanah Abang | 08:42 |
1944 | 08:09 | Parung Panjang | 08:27 |
1961 | 08:19 | Tanah Abang | 08:52 |
1946 | 08:19 | Maja | 09:11 |
1963 | 08:29 | Tanah Abang | 09:02 |
1948 | 08:29 | Parung Panjang | 08:47 |
1965 | 08:39 | Tanah Abang | 09:12 |
No KRL | Rawa Buntu | Tujuan Akhir | Tiba |
1950 | 08:39 | Serpong | 08:42 |
1967 | 08:49 | Tanah Abang | 09:22 |
1952 | 08:49 | Rangkasbitung | 10:07 |
1954 | 08:59 | Maja | 09:52 |
1969 | 08:59 | Tanah Abang | 09:32 |
1956 | 09:09 | Parung Panjang | 09:27 |
1971 | 09:09 | Tanah Abang | 09:42 |
1973 | 09:19 | Tanah Abang | 09:52 |
1958 | 09:19 | Rangkasbitung | 10:37 |
1975 | 09:29 | Tanah Abang | 10:02 |
1960 | 09:29 | Parung Panjang | 09:47 |
1977 | 09:39 | Tanah Abang | 10:12 |
1962 | 09:39 | Serpong | 09:42 |
1964 | 09:49 | Rangkasbitung | 11:10 |
1979 | 09:49 | Tanah Abang | 10:22 |
1981 | 09:59 | Tanah Abang | 10:32 |
1966 | 09:59 | Maja | 10:52 |
1983 | 10:09 | Tanah Abang | 10:42 |
1968 | 10:09 | Parung Panjang | 10:27 |
1985 | 10:19 | Tanah Abang | 10:52 |
1970 | 10:19 | Rangkasbitung | 11:37 |
1972 | 10:29 | Parung Panjang | 10:47 |
1987 | 10:29 | Tanah Abang | 11:02 |
D1/11670 | 10:39 | Parung Panjang | 10:57 |
1989 | 10:39 | Tanah Abang | 11:12 |
1991 | 10:49 | Tanah Abang | 11:22 |
1978 | 10:59 | Maja | 11:51 |
1993 | 10:59 | Tanah Abang | 11:32 |
1980 | 11:09 | Parung Panjang | 11:27 |
1982 | 11:19 | Rangkasbitung | 12:37 |
1997 | 11:19 | Tanah Abang | 11:52 |
1984 | 11:29 | Parung Panjang | 11:47 |
1999 | 11:29 | Tanah Abang | 12:02 |
1986 | 11:39 | Serpong | 11:42 |
2001 | 11:39 | Tanah Abang | 12:12 |
1988 | 11:49 | Rangkasbitung | 13:07 |
2003 | 11:49 | Tanah Abang | 12:22 |
1990 | 11:59 | Parung Panjang | 12:17 |
1992 | 12:09 | Parung Panjang | 12:27 |
2005 | 12:19 | Tanah Abang | 12:52 |
1994 | 12:19 | Rangkasbitung | 13:37 |
No KRL | Rawa Buntu | Tujuan Akhir | Tiba |
2007 | 12:29 | Tanah Abang | 13:02 |
1998 | 12:39 | Parung Panjang | 12:57 |
2009 | 12:39 | Tanah Abang | 13:12 |
2011 | 12:49 | Tanah Abang | 13:22 |
2000 | 12:49 | Rangkasbitung | 14:07 |
2013 | 12:59 | Tanah Abang | 13:32 |
2002 | 13:04 | Parung Panjang | 13:22 |
2017 | 13:19 | Tanah Abang | 13:52 |
2004 | 13:19 | Rangkasbitung | 14:37 |
2019 | 13:29 | Tanah Abang | 14:02 |
2006 | 13:39 | Serpong | 13:42 |
2021 | 13:39 | Tanah Abang | 14:12 |
2023 | 13:49 | Tanah Abang | 14:22 |
2008 | 13:49 | Rangkasbitung | 15:07 |
2025 | 13:59 | Tanah Abang | 14:32 |
2010 | 13:59 | Parung Panjang | 14:17 |
2027 | 14:09 | Tanah Abang | 14:42 |
2012 | 14:09 | Maja | 15:01 |
2014 | 14:19 | Rangkasbitung | 15:38 |
2029 | 14:19 | Tanah Abang | 14:52 |
2031 | 14:29 | Tanah Abang | 15:02 |
2018 | 14:39 | Serpong | 14:42 |
2033 | 14:39 | Tanah Abang | 15:12 |
2035 | 14:49 | Tanah Abang | 15:22 |
2020 | 14:49 | Rangkasbitung | 16:07 |
2022 | 14:59 | Parung Panjang | 15:17 |
2037 | 15:09 | Tanah Abang | 15:42 |
2024 | 15:09 | Rangkasbitung | 16:27 |
2039 | 15:19 | Tanah Abang | 15:52 |
2026 | 15:19 | Maja | 16:12 |
2041 | 15:29 | Tanah Abang | 16:02 |
2028 | 15:29 | Serpong | 15:32 |
2030 | 15:39 | Rangkasbitung | 16:57 |
2045 | 15:49 | Tanah Abang | 16:22 |
2032 | 15:49 | Parung Panjang | 16:07 |
2047 | 15:59 | Tanah Abang | 16:32 |
2034 | 15:59 | Parung Panjang | 16:17 |
2049 | 16:09 | Tanah Abang | 16:42 |
2036 | 16:19 | Rangkasbitung | 17:37 |
2051 | 16:19 | Tanah Abang | 16:52 |
2038 | 16:29 | Maja | 17:22 |
No KRL | Rawa Buntu | Tujuan Akhir | Tiba |
2053 | 16:29 | Tanah Abang | 17:02 |
2040 | 16:39 | Serpong | 16:42 |
2055 | 16:39 | Tanah Abang | 17:12 |
2057 | 16:49 | Tanah Abang | 17:22 |
2042 | 16:49 | Rangkasbitung | 18:07 |
2059 | 16:59 | Tanah Abang | 17:32 |
2044 | 16:59 | Parung Panjang | 17:17 |
2061 | 17:09 | Tanah Abang | 17:42 |
2046 | 17:09 | Maja | 18:01 |
2048 | 17:19 | Rangkasbitung | 18:38 |
2063 | 17:19 | Tanah Abang | 17:52 |
2050 | 17:29 | Parung Panjang | 17:47 |
2065 | 17:29 | Tanah Abang | 18:02 |
2067 | 17:39 | Tanah Abang | 18:12 |
2052 | 17:39 | Serpong | 17:42 |
2054 | 17:49 | Parung Panjang | 18:07 |
2069 | 17:49 | Tanah Abang | 18:22 |
2056 | 17:59 | Rangkasbitung | 19:17 |
2071 | 17:59 | Tanah Abang | 18:32 |
2058 | 18:09 | Maja | 19:02 |
2073 | 18:09 | Tanah Abang | 18:42 |
2060 | 18:19 | Parung Panjang | 18:37 |
2075 | 18:19 | Tanah Abang | 18:52 |
2062 | 18:29 | Serpong | 18:32 |
2077 | 18:29 | Tanah Abang | 19:02 |
2079 | 18:39 | Tanah Abang | 19:12 |
2064 | 18:39 | Rangkasbitung | 19:57 |
2081 | 18:49 | Tanah Abang | 19:22 |
2066 | 18:49 | Parung Panjang | 19:07 |
2083 | 18:59 | Tanah Abang | 19:32 |
2068 | 18:59 | Maja | 19:51 |
2085 | 19:09 | Tanah Abang | 19:42 |
2070 | 19:09 | Parung Panjang | 19:27 |
2087 | 19:19 | Tanah Abang | 19:52 |
2072 | 19:19 | Rangkasbitung | 20:37 |
2089 | 19:29 | Tanah Abang | 20:02 |
2074 | 19:29 | Parung Panjang | 19:47 |
2076 | 19:39 | Serpong | 19:42 |
2091 | 19:39 | Tanah Abang | 20:12 |
2078 | 19:49 | Rangkasbitung | 21:07 |
2093 | 19:49 | Tanah Abang | 20:22 |
2080 | 19:59 | Maja | 20:52 |
2082 | 20:09 | Parung Panjang | 20:27 |
2095 | 20:19 | Tanah Abang | 20:52 |
2084 | 20:19 | Rangkasbitung | 21:37 |
2086 | 20:29 | Parung Panjang | 20:47 |
2097 | 20:29 | Tanah Abang | 21:02 |
2099 | 20:39 | Tanah Abang | 21:12 |
2088 | 20:39 | Serpong | 20:42 |
2101 | 20:49 | Tanah Abang | 21:22 |
2090 | 20:49 | Rangkasbitung | 22:07 |
D1/12011 | 21:02 | Sudimara | 21:07 |
2092 | 21:04 | Maja | 21:56 |
2105 | 21:09 | Tanah Abang | 21:42 |
2094 | 21:19 | Parung Panjang | 21:37 |
2107 | 21:19 | Tanah Abang | 21:52 |
2096 | 21:39 | Rangkasbitung | 22:57 |
2098 | 21:49 | Parung Panjang | 22:07 |
2100 | 21:59 | Maja | 22:51 |
2102 | 22:09 | Parung Panjang | 22:27 |
2106 | 22:29 | Rangkasbitung | 23:47 |
2108 | 22:39 | Parung Panjang | 22:57 |
D1/12009 | 01:19 | Tanah Abang | 01:52 |
Posting Komentar
Posting Komentar