 |
Stasiun Pesing - Jadwal KRL Pesing Terbaru |
Jadwal KRL Pesing Paling Pagi Dan Malam
- Paling Awal Jam 04:56 WIB Tujuan Duri
- Paling Awal Jam 05:26 WIB Tujuan Tangerang
- Paling Akhir Jam 21:41 WIB Tujuan Duri
- Paling Akhir Jam 22:16 WIB Tujuan Tangerang
Rute KRL Pesing
Rute KRL Pesing - Tangerang
Jadwal KRL Pesing Terbaru
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
2253 | 05:01 | Duri | 20:16 |
2255 | 05:24 | Duri | 05:30 |
2254 | 05:26 | Tangerang | 05:52 |
2257 | 05:36 | Duri | 05:42 |
2256 | 05:43 | Tangerang | 06:10 |
2259 | 05:49 | Duri | 05:55 |
2258 | 05:56 | Tangerang | 06:22 |
2261 | 06:07 | Duri | 06:13 |
2260 | 06:15 | Tangerang | 06:41 |
2262 | 06:26 | Tangerang | 06:52 |
2263 | 06:29 | Duri | 06:35 |
2265 | 06:40 | Duri | 06:46 |
2264 | 06:48 | Tangerang | 07:15 |
2266 | 06:59 | Tangerang | 07:25 |
2267 | 06:59 | Duri | 07:05 |
2269 | 07:10 | Duri | 07:16 |
2268 | 07:18 | Tangerang | 07:45 |
2271 | 07:29 | Duri | 07:35 |
2270 | 07:29 | Tangerang | 07:55 |
2273 | 07:40 | Duri | 07:46 |
2272 | 07:48 | Tangerang | 08:15 |
2275 | 07:59 | Duri | 08:05 |
2274 | 07:59 | Tangerang | 08:25 |
2277 | 08:10 | Duri | 08:16 |
2276 | 08:18 | Tangerang | 08:45 |
2278 | 08:29 | Tangerang | 08:55 |
2279 | 08:29 | Duri | 08:35 |
2281 | 08:40 | Duri | 08:46 |
2280 | 08:48 | Tangerang | 09:15 |
2283 | 08:59 | Duri | 09:05 |
2282 | 08:59 | Tangerang | 09:25 |
2285 | 09:10 | Duri | 09:16 |
2284 | 09:18 | Tangerang | 09:45 |
2287 | 09:29 | Duri | 09:35 |
2286 | 09:29 | Tangerang | 09:55 |
2288 | 09:48 | Tangerang | 10:15 |
2291 | 09:59 | Duri | 10:05 |
2292 | 10:18 | Tangerang | 10:45 |
2295 | 10:29 | Duri | 10:35 |
2296 | 10:52 | Tangerang | 11:18 |
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
2297 | 10:59 | Duri | 11:05 |
2298 | 11:24 | Tangerang | 11:50 |
2299 | 11:29 | Duri | 11:35 |
2300 | 11:54 | Tangerang | 12:20 |
2301 | 11:59 | Duri | 12:05 |
2302 | 12:24 | Tangerang | 12:50 |
2303 | 12:29 | Duri | 12:35 |
2304 | 12:54 | Tangerang | 13:20 |
2305 | 12:59 | Duri | 13:05 |
2306 | 13:24 | Tangerang | 13:50 |
2307 | 13:29 | Duri | 13:35 |
2308 | 13:54 | Tangerang | 14:20 |
2309 | 13:59 | Duri | 14:05 |
2310 | 14:24 | Tangerang | 14:50 |
2311 | 14:29 | Duri | 14:35 |
2312 | 14:54 | Tangerang | 15:20 |
2313 | 14:59 | Duri | 15:05 |
2314 | 15:18 | Tangerang | 15:45 |
2315 | 15:29 | Duri | 15:35 |
2316 | 15:48 | Tangerang | 16:15 |
2319 | 15:59 | Duri | 16:05 |
2321 | 16:10 | Duri | 16:16 |
2320 | 16:18 | Tangerang | 16:45 |
2323 | 16:29 | Duri | 16:35 |
2322 | 16:29 | Tangerang | 16:55 |
2325 | 16:40 | Duri | 16:46 |
2324 | 16:48 | Tangerang | 17:15 |
2327 | 16:59 | Duri | 17:05 |
2326 | 16:59 | Tangerang | 17:25 |
2329 | 17:10 | Duri | 17:16 |
2328 | 17:18 | Tangerang | 17:45 |
2331 | 17:29 | Duri | 17:35 |
2330 | 17:29 | Tangerang | 17:55 |
2333 | 17:40 | Duri | 17:46 |
2332 | 17:48 | Tangerang | 18:15 |
2334 | 17:59 | Tangerang | 18:25 |
2335 | 17:59 | Duri | 18:05 |
2337 | 18:10 | Duri | 18:16 |
2236 | 18:18 | Tangerang | 18:45 |
2238 | 18:29 | Tangerang | 18:55 |
2339 | 18:29 | Duri | 18:35 |
2341 | 18:40 | Duri | 18:46 |
2340 | 18:48 | Tangerang | 19:15 |
2342 | 18:59 | Tangerang | 19:25 |
2343 | 18:59 | Duri | 19:05 |
2345 | 19:10 | Duri | 19:16 |
2344 | 19:18 | Tangerang | 19:45 |
2346 | 19:29 | Tangerang | 19:55 |
2347 | 19:29 | Duri | 19:35 |
2349 | 19:40 | Duri | 19:46 |
2248 | 19:48 | Tangerang | 20:15 |
2250 | 19:59 | Tangerang | 20:25 |
2351 | 19:59 | Duri | 20:05 |
2253 | 20:10 | Duri | 20:16 |
2352 | 20:18 | Tangerang | 20:45 |
2355 | 20:29 | Duri | 20:35 |
2354 | 20:29 | Tangerang | 20:55 |
2356 | 20:51 | Tangerang | 21:17 |
2357 | 21:01 | Duri | 21:07 |
2358 | 21:21 | Tangerang | 21:47 |
2359 | 21:29 | Duri | 21:35 |
2361 | 21:59 | Duri | 22:05 |
2362 | 22:21 | Tangerang | 22:47 |
2366 | 23:54 | Tangerang | 00:20 |
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
2203 | 04:56 | Duri | 05:02 |
2204 | 05:26 | Tangerang | 05:52 |
2205 | 05:26 | Duri | 05:32 |
2207 | 05:46 | Duri | 05:53 |
2206 | 05:53 | Tangerang | 06:19 |
2209 | 06:03 | Duri | 06:10 |
2208 | 06:12 | Tangerang | 06:38 |
2211 | 06:15 | Duri | 06:21 |
2210 | 06:23 | Tangerang | 06:49 |
2213 | 06:33 | Duri | 06:40 |
2212 | 06:42 | Tangerang | 07:08 |
2215 | 06:45 | Duri | 06:51 |
2214 | 06:53 | Tangerang | 07:19 |
2217 | 07:03 | Duri | 07:10 |
2216 | 07:12 | Tangerang | 07:38 |
2219 | 07:15 | Duri | 07:21 |
2218 | 07:23 | Tangerang | 07:49 |
2221 | 07:33 | Duri | 07:40 |
2220 | 07:42 | Tangerang | 08:08 |
2223 | 07:45 | Duri | 07:51 |
2222 | 07:53 | Tangerang | 08:19 |
2225 | 08:03 | Duri | 08:10 |
2224 | 08:12 | Tangerang | 08:38 |
2227 | 08:15 | Duri | 08:21 |
2226 | 08:23 | Tangerang | 08:49 |
2229 | 08:33 | Duri | 08:40 |
2228 | 08:42 | Tangerang | 09:08 |
2231 | 08:45 | Duri | 08:51 |
2230 | 08:53 | Tangerang | 09:19 |
2232 | 09:12 | Tangerang | 09:38 |
2235 | 09:15 | Duri | 09:21 |
2237 | 09:33 | Duri | 09:40 |
2236 | 09:42 | Tangerang | 10:08 |
2239 | 09:45 | Duri | 09:51 |
2238 | 09:53 | Tangerang | 10:19 |
2241 | 10:03 | Duri | 10:10 |
2240 | 10:12 | Tangerang | 10:38 |
2242 | 10:26 | Tangerang | 10:52 |
2243 | 10:31 | Duri | 10:38 |
2244 | 10:56 | Tangerang | 11:22 |
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
2245 | 11:01 | Duri | 11:08 |
2246 | 11:26 | Tangerang | 11:52 |
2247 | 11:31 | Duri | 11:38 |
2248 | 11:56 | Tangerang | 12:22 |
2249 | 12:01 | Duri | 12:08 |
2250 | 12:26 | Tangerang | 12:52 |
2251 | 12:31 | Duri | 12:38 |
2252 | 12:56 | Tangerang | 13:22 |
2253 | 13:01 | Duri | 13:08 |
2254 | 13:26 | Tangerang | 13:52 |
2255 | 13:31 | Duri | 13:38 |
2256 | 13:56 | Tangerang | 14:22 |
2257 | 14:01 | Duri | 14:08 |
2258 | 14:26 | Tangerang | 14:52 |
2259 | 14:31 | Duri | 14:38 |
2260 | 14:56 | Tangerang | 15:22 |
2261 | 15:01 | Duri | 15:08 |
2262 | 15:26 | Tangerang | 15:52 |
2263 | 15:31 | Duri | 15:38 |
2264 | 15:53 | Tangerang | 16:19 |
2267 | 16:03 | Duri | 16:10 |
2269 | 16:15 | Duri | 16:21 |
2268 | 16:23 | Tangerang | 16:49 |
2271 | 16:33 | Duri | 16:40 |
2270 | 16:42 | Tangerang | 17:08 |
2273 | 16:45 | Duri | 16:51 |
2272 | 16:53 | Tangerang | 17:19 |
2275 | 17:03 | Duri | 17:10 |
2274 | 17:12 | Tangerang | 17:38 |
2277 | 17:15 | Duri | 17:21 |
2276 | 17:23 | Tangerang | 17:49 |
2279 | 17:33 | Duri | 17:40 |
2278 | 17:42 | Tangerang | 18:08 |
2281 | 17:45 | Duri | 17:51 |
2280 | 17:53 | Tangerang | 18:19 |
2283 | 18:03 | Duri | 18:10 |
2282 | 18:12 | Tangerang | 18:38 |
2285 | 18:15 | Duri | 18:21 |
2284 | 18:23 | Tangerang | 18:49 |
2287 | 18:33 | Duri | 18:40 |
2286 | 18:42 | Tangerang | 19:08 |
2289 | 18:45 | Duri | 18:51 |
2288 | 18:53 | Tangerang | 19:19 |
2291 | 19:03 | Duri | 19:10 |
2290 | 19:12 | Tangerang | 19:38 |
2293 | 19:15 | Duri | 19:21 |
2292 | 19:23 | Tangerang | 19:49 |
2295 | 19:33 | Duri | 19:40 |
2294 | 19:42 | Tangerang | 20:08 |
2297 | 19:45 | Duri | 19:51 |
2296 | 19:53 | Tangerang | 20:19 |
2299 | 20:03 | Duri | 20:10 |
2298 | 20:12 | Tangerang | 20:38 |
2301 | 20:15 | Duri | 20:21 |
2300 | 20:23 | Tangerang | 20:49 |
2303 | 20:45 | Duri | 20:51 |
2302 | 20:46 | Tangerang | 21:12 |
2305 | 21:15 | Duri | 21:21 |
2304 | 21:16 | Tangerang | 21:42 |
2307 | 21:41 | Duri | 21:48 |
2308 | 22:16 | Tangerang | 22:42 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar