 |
Stasiun Cilejit - Jadwal KRL Cilejit Terbaru |
Jadwal Paling Pagi Dan Malam
-
Paling Awal Jam 03:50 Tujuan Maja & Rangkasbitung
-
Paling Awal Jam 04:29 Tujuan Tanah Abang
-
Paling Akhir Jam 22:38 Tujuan Parung Panjang, Serpong
-
Paling Akhir Jam 20:49 Tujuan Tanah Abang
-
Paling Akhir Jam 22:58 Tujuan Rangkasbitung
Rute KRL Cilejit
Rute KRL Cilejit - Maja
Rute KRL Cilejit - Rangkasbitung
Jadwal KRL Cilejit Terbaru
No KRL | Cilejit | Tujuan Akhir | Tiba |
1954 | 03:50 | Rangkasbitung | 04:39 |
1956 | 04:10 | Rangkasbitung | 04:58 |
1975 | 04:29 | Tanah Abang | 05:32 |
1960 | 04:36 | Rangkasbitung | 05:25 |
1981 | 04:49 | Tanah Abang | 05:52 |
1987 | 05:09 | Tanah Abang | 06:12 |
1962 | 05:20 | Rangkasbitung | 06:09 |
1991 | 05:29 | Tanah Abang | 06:32 |
1964 | 05:35 | Rangkasbitung | 06:25 |
1995 | 05:49 | Tanah Abang | 06:52 |
1966 | 05:53 | Rangkasbitung | 06:42 |
1999 | 06:09 | Tanah Abang | 07:12 |
1970 | 06:16 | Rangkasbitung | 07:05 |
2003 | 06:29 | Tanah Abang | 07:32 |
1974 | 06:38 | Rangkasbitung | 07:27 |
2007 | 06:49 | Tanah Abang | 07:52 |
1976 | 06:49 | Rangkasbitung | 07:42 |
1980 | 07:00 | Tigaraksa | 07:14 |
2011 | 07:08 | Tanah Abang | 08:12 |
1984 | 07:15 | Rangkasbitung | 08:04 |
2013 | 07:19 | Tanah Abang | 08:22 |
1988 | 07:28 | Rangkasbitung | 08:19 |
2201 | 07:34 | Parung Panjang | 07:44 |
1990 | 07:40 | Rangkasbitung | 08:35 |
2019 | 07:49 | Tanah Abang | 08:52 |
1994 | 07:59 | Rangkasbitung | 08:50 |
2023 | 08:08 | Tanah Abang | 09:12 |
2202 | 08:10 | Rangkasbitung | 09:05 |
2025 | 08:19 | Tanah Abang | 09:22 |
1998 | 08:20 | Tigaraksa | 08:34 |
2000 | 08:30 | Rangkasbitung | 09:20 |
2203 | 08:34 | Parung Panjang | 08:44 |
2004 | 08:48 | Rangkasbitung | 09:37 |
2031 | 08:49 | Tanah Abang | 09:52 |
2033 | 08:59 | Tanah Abang | 10:02 |
2204 | 09:03 | Rangkasbitung | 09:52 |
2035 | 09:08 | Tanah Abang | 10:12 |
2010 | 09:18 | Rangkasbitung | 10:07 |
2037 | 09:19 | Tanah Abang | 10:22 |
2012 | 09:28 | Rangkasbitung | 10:22 |
No KRL | Cilejit | Tujuan Akhir | Tiba |
2205 | 09:34 | Parung Panjang | 09:44 |
2043 | 09:49 | Tanah Abang | 10:52 |
2016 | 09:49 | Rangkasbitung | 10:37 |
2206 | 10:03 | Rangkasbitung | 10:52 |
2047 | 10:08 | Tanah Abang | 11:12 |
2022 | 10:18 | Rangkasbitung | 11:11 |
2049 | 10:19 | Tanah Abang | 11:22 |
2028 | 10:48 | Rangkasbitung | 11:37 |
2055 | 10:49 | Tanah Abang | 11:52 |
2059 | 11:08 | Tanah Abang | 12:12 |
2061 | 11:19 | Tanah Abang | 12:22 |
2036 | 11:28 | Rangkasbitung | 12:18 |
2040 | 11:48 | Rangkasbitung | 13:37 |
2046 | 12:18 | Rangkasbitung | 13:07 |
2069 | 12:19 | Tanah Abang | 13:22 |
2073 | 12:38 | Tanah Abang | 13:42 |
2052 | 12:48 | Rangkasbitung | 13:37 |
2075 | 12:49 | Tanah Abang | 13:52 |
2058 | 13:18 | Rangkasbitung | 14:07 |
2081 | 13:19 | Tanah Abang | 14:22 |
2062 | 13:48 | Rangkasbitung | 14:37 |
2087 | 13:49 | Tanah Abang | 14:52 |
2066 | 14:18 | Rangkasbitung | 15:07 |
2093 | 14:19 | Tanah Abang | 15:22 |
2097 | 14:49 | Tanah Abang | 15:52 |
2074 | 14:58 | Rangkasbitung | 15:47 |
2078 | 15:18 | Rangkasbitung | 16:07 |
2103 | 15:19 | Tanah Abang | 16:22 |
2082 | 15:38 | Rangkasbitung | 16:27 |
2109 | 15:49 | Tanah Abang | 16:52 |
2084 | 15:49 | Rangkasbitung | 16:42 |
2088 | 16:08 | Rangkasbitung | 16:57 |
2115 | 16:19 | Tanah Abang | 17:22 |
2094 | 16:48 | Rangkasbitung | 17:37 |
2121 | 16:49 | Tanah Abang | 17:52 |
2096 | 16:59 | Rangkasbitung | 17:52 |
2125 | 17:08 | Tanah Abang | 18:12 |
2100 | 17:18 | Rangkasbitung | 18:07 |
2127 | 17:19 | Tanah Abang | 18:22 |
2102 | 17:30 | Rangkasbitung | 18:22 |
2211 | 17:34 | Parung Panjang | 17:44 |
No KRL | Cilejit | Tujuan Akhir | Tiba |
2106 | 17:48 | Rangkasbitung | 18:37 |
2133 | 17:49 | Tanah Abang | 18:52 |
2212 | 18:03 | Rangkasbitung | 18:53 |
2137 | 18:08 | Tanah Abang | 19:12 |
2139 | 18:19 | Tanah Abang | 19:22 |
2114 | 18:28 | Rangkasbitung | 19:17 |
2118 | 18:48 | Rangkasbitung | 19:37 |
2145 | 18:49 | Tanah Abang | 19:52 |
2122 | 19:08 | Rangkasbitung | 19:57 |
2149 | 19:08 | Tanah Abang | 20:12 |
2151 | 19:19 | Tanah Abang | 20:22 |
2126 | 19:28 | Rangkasbitung | 20:20 |
2213 | 19:34 | Parung Panjang | 19:44 |
2130 | 19:48 | Rangkasbitung | 20:37 |
2214 | 20:05 | Rangkasbitung | 20:52 |
2157 | 20:09 | Tanah Abang | 21:12 |
2136 | 20:18 | Rangkasbitung | 21:07 |
2159 | 20:29 | Tanah Abang | 21:32 |
2138 | 20:29 | Rangkasbitung | 21:22 |
2142 | 20:48 | Rangkasbitung | 21:37 |
2163 | 20:49 | Tanah Abang | 21:52 |
2215 | 21:04 | Parung Panjang | 21:14 |
2148 | 21:18 | Rangkasbitung | 22:07 |
2167 | 21:19 | Serpong | 21:45 |
2150 | 21:33 | Rangkasbitung | 22:22 |
2169 | 21:37 | Parung Panjang | 21:47 |
2216 | 21:53 | Rangkasbitung | 22:42 |
2154 | 22:08 | Rangkasbitung | 22:57 |
2173 | 22:08 | Serpong | 22:35 |
2175 | 22:19 | Serpong | 22:45 |
2158 | 22:28 | Rangkasbitung | 23:17 |
2177 | 22:34 | Serpong | 23:00 |
2162 | 22:58 | Rangkasbitung | 23:47 |
2181 | 23:24 | Serpong | 23:50 |
2183 | 23:39 | Parung Panjang | 23:50 |
2185 | 23:54 | Parung Panjang | 00:04 |
2187 | 00:09 | Parung Panjang | 00:19 |
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar