Jadual krl ini kami usahakan terupdate mengikuti jadwal yang di diumumkan oleh PT Kereta Commuterline Indonesia sebagai pengelola.
Semoga artikel ini bermanfaat, Tetap berhati-hati selama perjalanan dan jaga barang bawaan anda
Jadwal Paling Pagi Dan Paling Malam
- Kereta Paling Awal Tujuan Jakarta Kota Jam 04:59 WIB
- Kereta Paling Awal Tujuan Cikarang Jam 04:47 WIB
- Kereta Paling Akhir Tujuan Cakung Jam 22:10 WIB
- Kereta Paling Akhir Tujuan Cikarang Jam 23:13 WIB
Rute KRL Tambun
Rute bisa di sebut juga stasiun yang di lewati oleh KRL dari arah stasiun Tambun.
Untuk tujuan Jakarta Kota ada dua versi KRL tujuanya sama tapi stasiun yang di lewati beda.
Coba perhatikan gambar Rute KRL Tambun dibawah ini
![]() |
Rute KRL Tambun Jakarta Kota |
Perhatikan warna kuning dan biru, Tujuan sama tapi stasiun yang di lewati beda.
Yang jalur kuning lewat stasiun Pasar Senen dan yang jalur Biru lewat stasiun Manggarai.
Lebih jelasnya silahkan lihat rute yang di lewati dibawah ini.
Rute Jakarta Kota Via Manggarai
Tambun – Bekasi Timur – Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Manggarai – Cikini – Gondongdia – Gambir – Juanda – Sawah Besar – Mangga Besar – Jayakarta – Jakarta KotaRute Jakarta Kota Via Pasar Senen
Tambun – Bekasi Timur – Bekasi – Kranji – Cakung – Klender Baru – Buaran – Klender – Cipinang – Jatinegara – Pondok Jati – Kramat – Gang Sentiong – Pasar Senen – Kemayoran – Rajawali – Kampung Bandan – Jakara Kota
Tujuan Cikarang
Tambun – Cibitung – Metland Telagamurni – Cikarang
Baca Juga
Jadwal KRL Tambun (TB) 2021
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1300 | 04:41 | Cikarang | 04:54 |
1329 | 04:53 | Jakot Via Manggarai | 06:05 |
1304 | 04:56 | Cikarang | 05:09 |
1530 | 05:17 | Cikarang | 05:30 |
1333 | 05:17 | Jakot Via Manggarai | 06:24 |
1335 | 05:28 | Jakot Via Manggarai | 06:35 |
1337 | 05:34 | Jakot Via Manggarai | 06:48 |
1310 | 05:46 | Cikarang | 05:59 |
1341 | 05:57 | Jakot Via Manggarai | 07:06 |
1314 | 06:07 | Cikarang | 06:20 |
1347 | 06:29 | Jakot Via Manggarai | 07:45 |
1352 | 06:32 | Manggarai | 08:45 |
1320 | 06:41 | Cikarang | 06:53 |
1351 | 06:54 | Jakot Via Manggarai | 08:04 |
1324 | 06:59 | Cikarang | 07:12 |
1355 | 07:19 | Jakot Via Manggarai | 08:26 |
1330 | 07:32 | Cikarang | 07:44 |
1332 | 07:37 | Cikarang | 07:49 |
1357 | 07:37 | Manggarai | 08:20 |
1363 | 08:14 | Jakot Via Manggarai | 09:24 |
1338 | 08:20 | Cikarang | 08:32 |
1365 | 08:32 | Jakot Via Manggarai | 09:44 |
1342 | 08:39 | Cikarang | 08:52 |
1344 | 08:45 | Cikarang | 08:58 |
1369 | 08:59 | Jakot Via Manggarai | 10:06 |
1348 | 09:06 | Cikarang | 09:18 |
1373 | 09:20 | Jakot Via Manggarai | 10:28 |
1377 | 09:34 | Jakot Via Manggarai | 10:45 |
1379 | 09:57 | Manggarai | 10:42 |
1356 | 10:00 | Cikarang | 10:11 |
1383 | 10:19 | Jakot Via Manggarai | 11:28 |
1360 | 10:22 | Cikarang | 10:35 |
1387 | 10:34 | Jakot Via Manggarai | 11:44 |
1364 | 11:02 | Cikarang | 11:15 |
1391 | 11:06 | Manggarai | 11:54 |
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1368 | 11:15 | Cikarang | 11:28 |
1397 | 11:38 | Jakot Via Manggarai | 12:45 |
1374 | 11:43 | Cikarang | 11:55 |
1376 | 11:57 | Cikarang | 12:10 |
1399 | 11:58 | Jakot Via Manggarai | 13:06 |
1403 | 12:19 | Jakot Via Manggarai | 13:26 |
1378 | 12:20 | Cikarang | 12:33 |
1407 | 12:39 | Jakot Via Manggarai | 13:46 |
1411 | 13:00 | Jakot Via Manggarai | 14:07 |
1390 | 13:29 | Cikarang | 13:42 |
1394 | 13:45 | Cikarang | 13:58 |
1396 | 14:05 | Cikarang | 14:18 |
1425 | 14:08 | Jakot Via Manggarai | 15:15 |
1400 | 14:28 | Cikarang | 14:41 |
1429 | 14:35 | Jakot Via Manggarai | 15:45 |
1406 | 14:55 | Cikarang | 15:08 |
1549 | 14:57 | Jakot Via Senen | 16:03 |
1410 | 15:14 | Cikarang | 15:27 |
1435 | 15:16 | Jakot Via Manggarai | 16:29 |
1437 | 15:33 | Jakot Via Manggarai | 16:44 |
1414 | 15:40 | Cikarang | 15:53 |
1441 | 15:53 | Jakot Via Manggarai | 16:59 |
1445 | 16:19 | Jakot Via Manggarai | 17:26 |
1422 | 16:31 | Cikarang | 16:44 |
1426 | 16:46 | Cikarang | 16:59 |
1453 | 17:08 | Jakot Via Manggarai | 18:15 |
1430 | 17:10 | Cikarang | 17:22 |
1457 | 17:27 | Jakot Via Manggarai | 18:35 |
1434 | 17:37 | Cikarang | 17:50 |
1461 | 17:55 | Jakot Via Manggarai | 19:05 |
1438 | 18:09 | Cikarang | 18:21 |
1467 | 18:24 | Jakot Via Manggarai | 19:35 |
1444 | 18:35 | Cikarang | 18:48 |
1471 | 18:48 | Jakot Via Manggarai | 19:57 |
1448 | 19:01 | Cikarang | 19:14 |
1475 | 19:18 | Jakot Via Manggarai | 20:27 |
1452 | 19:35 | Cikarang | 19:48 |
1481 | 19:46 | Manggarai | 23:20 |
1485 | 20:05 | Manggarai | 23:37 |
1460 | 20:13 | Cikarang | 20:25 |
1487 | 20:14 | Manggarai | 00:52 |
1462 | 20:36 | Cikarang | 20:48 |
1466 | 20:49 | Cikarang | 21:02 |
1491 | 20:56 | Manggarai | 21:40 |
1468 | 21:01 | Cikarang | 21:13 |
1495 | 21:24 | Manggarai | 22:13 |
1501 | 21:52 | Manggarai | 22:35 |
1503 | 21:58 | Jakot Via Manggarai | 23:05 |
1480 | 22:06 | Cikarang | 22:19 |
1560 | 22:22 | Cikarang | 22:35 |
1486 | 22:35 | Cikarang | 22:48 |
1511 | 22:44 | Bekasi | 22:55 |
1513 | 22:54 | Manggarai | 23:37 |
1565 | 22:58 | Jakot Via Senen | 00:10 |
1490 | 23:06 | Cikarang | 23:19 |
1519 | 23:44 | Bekasi | 23:55 |
Harga Tiket KRL Tambun
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Jakarta Kota
- Rp 3.000 Tambun Tujuan Cikarang
- Rp 3.000 Tambun Tujuan Manggarai
- Rp 3.000 Tambun Tujuan Bekasi
- Rp 3.000 Tambun Tujuan Jatinegara
- Rp 8.000 Tambun Tujuan Bogor
- Rp 3.000 Tambun Tujuan Buaran
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Tanah Abang
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Pasar Senen
- Rp 5.000 Tambun Tujuan Tanjung Priok
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Pasar Minggu
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Cikini
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Kemayoran
- Rp 3.000 Tambun Tujuan Cakung
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Godongdia
- Rp 4.000 Tambun Tujuan Juanda
- Rp 6.000 Tambun Tujuan Depok
- Rp 6.000 Tambun Tujuan Tangerang
- Rp 6.000 Tambun Tujuan Serpong
- Rp 7.000 Tambun Tujuan Parung Panjang
- Rp 10.000 Tambun Tujuan Maja
- Rp 9.000 Tambun Tujuan Tigaraksa
- Rp 11.000 Tambun Tujuan Rangkasbitung