Jadwal Paling Pagi dan Paling Malam
- Paling Awal Dari Rangkas Bitung Tujuan Tanah Abang Jam 04:00 WIB
- Paling Akhir Tujuan Tanah Abang Jam 21:30 WIB
- Paling Akhir Tujuan Parung Panjang, Serpong Jam 22:00 WIB
Rute KRL Rangkasbitung
Rute KRL Rangkasbitung - Tanah Abang
Rangkasbitung – Citeras – Maja – Cikoya – Tigaraksa – Tenjo – Daru – Cilejit – Parung Panjang – Cicayur – Cisauk – Serpong – Rawa Buntu – Sudimara – Jurangmangu – Pondok Ranji – Kebayoran – Palmerah – Tanah Abang
Rute KRL Rangkasbitung - Serpong
Rangkasbitung – Citeras – Maja – Cikoya – Tigaraksa – Tenjo – Daru – Cilejit – Parung Panjang – Cicayur – Cisauk – SerpongRute KRL Rangkasbitung - Parung Panjang
Rangkasbitung – Citeras – Maja – Cikoya – Tigaraksa – Tenjo – Daru – Cilejit – Parung PanjangJadwal KRL Rangkasbitung Terbaru
No KRL | Rangkasbitung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1923 | 04:00 | Tanah Abang | 05:52 |
1931 | 04:30 | Tanah Abang | 06:22 |
1937 | 05:00 | Tanah Abang | 06:52 |
1943 | 05:30 | Tanah Abang | 07:22 |
1949 | 06:00 | Tanah Abang | 07:52 |
1955 | 06:30 | Tanah Abang | 08:22 |
1961 | 07:00 | Tanah Abang | 08:52 |
1967 | 07:30 | Tanah Abang | 09:22 |
1973 | 08:00 | Tanah Abang | 09:52 |
1979 | 08:30 | Tanah Abang | 10:22 |
1985 | 09:00 | Tanah Abang | 10:52 |
1991 | 09:30 | Tanah Abang | 11:22 |
1997 | 10:00 | Tanah Abang | 11:52 |
2003 | 10:30 | Tanah Abang | 12:22 |
2011 | 11:30 | Tanah Abang | 13:22 |
2017 | 12:00 | Tanah Abang | 13:52 |
2023 | 12:30 | Tanah Abang | 14:22 |
2029 | 13:00 | Tanah Abang | 14:52 |
2035 | 13:30 | Tanah Abang | 15:22 |
2039 | 14:00 | Tanah Abang | 15:52 |
2045 | 14:30 | Tanah Abang | 16:22 |
2051 | 15:00 | Tanah Abang | 16:52 |
2057 | 15:30 | Tanah Abang | 17:22 |
2063 | 16:00 | Tanah Abang | 17:52 |
2069 | 16:30 | Tanah Abang | 18:22 |
2075 | 17:00 | Tanah Abang | 18:52 |
2081 | 17:30 | Tanah Abang | 19:22 |
2087 | 18:00 | Tanah Abang | 19:52 |
2093 | 18:30 | Tanah Abang | 20:22 |
2101 | 19:30 | Tanah Abang | 21:22 |
2107 | 20:00 | Tanah Abang | 21:52 |
2111 | 20:30 | Parung Panjang | 21:30 |
D1/11651 | 21:00 | Parung Panjang | 22:08 |
2119 | 21:30 | Parung Panjang | 22:30 |
D1/12013 | 22:00 | Serpong | 23:15 |
Posting Komentar
Posting Komentar